PERFORMANCES | Oct. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Depuis Lancement | y.c Backtest | Performance annualisées | Date de début calcul perf | Frais | Date de lancement |
ALLOCATIONS ACTIONS |
|||||||||||||||||
FUTUR | -6.86% | -12.67% | -17.67% | -2.43% | 81.29% | 28.23% | -15.57% | 11.11% | 3.75% | 22.09% | 22.36% | 148.8% | - | 9.3 % | sept.-13 | 0.59% | sept.-13 |
SMIDS CAPS | -2.34% | -11.77% | -13.36% | 15.00% | 7.48% | 27.48% | -14.40% | 16.43% | 5.51% | 21.19% | 8.99% | 78.4% | - | 5.81 % | sept.-13 | 0.46% | sept.-13 |
EMERGENTS | -7.95% | -5.58% | -15.41% | -4.11% | -2.31% | 23.91% | -14.32% | 22.20% | 5.40% | 6.75% | 7.59% | 20.8% | - | 1.86 % | sept.-13 | 0.63% | sept.-13 |
PEA International | -2.89% | -1.04% | -13.34% | 2.29% | -9.41% | 17.66% | -10.33% | 14.43% | 7.29% | 5.93% | 11.9% | 9% | - | 0.96 % | déc.-14 | 0.50% | déc.-14 |
VALUE | -5.02% | -5.07% | -0.11% | 6.47% | 6.84% | 39.78% | -21.89% | 13.02% | 11.34% | 0.34% | 1.07% | 60% | - | 4.69 % | sept.-13 | 0.46% | sept.-13 |
POLITICAL TRENDS | -6.89% | -6.09% | -7.31% | -4.40% | 13.25% | 27.75% | -16.80% | 22.59% | - | - | - | 22.8% | - | 3 % | déc.-16 | 0.56% | déc.-16 |
POST C-19 | -7.54% | -9.18% | -11.99% | -10.14% | 66.58% | - | - | - | - | - | - | 19.6% | - | 5.05 % | avr.-20 | 0.50% | avr.-20 |
REOPEN | -5.90% | -2.29% | 1.75% | 14.07% | 15.50% | - | - | - | - | - | - | 31% | - | 9.06 % | oct.-20 | 0.50% | oct.-20 |
HAVE GOTS | -8.35% | -11.79% | 3.38% | 8.67% | 47.86% | - | - | - | - | - | - | 46.5% | - | 11.34 % | mai-20 | 0.54% | mai-20 |
TOP 10 | -4.06% | 1.65% | -12.42% | 3.57% | 1.92% | - | - | - | - | - | - | -6% | - | -2.1 % | déc.-20 | 0.52% | déc.-20 |
HAUT RENDEMENT | -4.71% | -7.12% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.1% | - | -2.5 % | Janv. 23 | 0.49% | Janv. 23 |
Base Actions | -3.62% | 8.67% | -16.6% | 22.81% | 12.35% | 24.91% | -0.11% | - | - | - | - | 56% | - | 9.41 % | déc.-18 | 0.28% | déc.-18 |
Base-On | -3.19% | 5.75% | -8.07% | 27.58% | 4.96% | 25.51% | -7.55% | 8.98% | 10.29% | 7.04% | 10.61% | 141.5% | 5.34 % | fevr.-07 | 0.31% | fevr.-07 | |
ALLOCATIONS FLEXIBLES |
|||||||||||||||||
PROTECTION Déflation | -2.45% | -11.67% | -9.92% | - | - | - | - | - | - | - | - | -20.4% | - | -7.53 % | Juill-22 | 0.25% | Juill-22 |
WINNER-LOSER | 0.29% | 4.46% | -8.34% | 10.20% | -3.71% | 32.12% | -25.23% | 8.10% | 22.43% | 19.42% | 5.56% | 79.4% | 173.3% | 7.86 % | sept.-10 | 0.05% | sept.-13 |
CONTRARIAN | -4.62% | -14.62% | -1.48% | -4.75% | 0.27% | 32.93% | -17.95% | 6.04% | 20.98% | 4.79% | 5.49% | 25.2% | - | 2.22 % | sept.-13 | 0.58% | sept.-13 |
MOMENTUM | -2.45% | -1.46% | -5.66% | 8.48% | 10.64% | 23.39% | -17.65% | 10.60% | 5.33% | 6.62% | 21.66% | 83.9% | - | 6.12 % | sept.-13 | 0.37% | sept.-13 |
ALLOCATIONS PRUDENTES |
|||||||||||||||||
PRUDENT | -0.70% | -8.57% | -5.26% | 8.43% | 4.63% | 15.78% | - | - | - | - | - | 13.8% | - | 2.66 % | déc.-18 | 0.33% | Déc.-18 |
PROTECT-R | 0.83% | -5.35% | -6.33% | 5.08% | 7.17% | 14.42% | 2.25% | -0.42% | 6.84% | 0.26% | 9.94% | 107.4% | 315.1% | 6.26 % | sept.-00 | 0.22% | déc.-05 |
0-ACTION | 0.14% | -4.24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.2% | -0.42 % | Janv. 23 | 0.24% | Janv. 23 | |
Base-Oblig | -0.56% | -1.79% | -6.50% | 6.62% | 0.00% | 4.41% | -0.36% | 1.9% | 0.38 % | déc.-18 | 0.09% | déc.-18 | |||||
ALLOCATIONS SANS ACTIONS |
|||||||||||||||||
VOLATILITE | 0.30% | 37.92% | 1.37% | 16.78% | -4.90% | 1.41% | -7.75% | 66.95% | -1.86% | -4.58% | 21.75% | 123.7% | 782.6% | 18.05 % | déc.-10 | 0.05% | oct.-15 |
MATIERES 1RE | -1.45% | -0.11% | 29.15% | 42.03% | 11.90% | - | - | - | - | - | - | 105% | - | 21.86 % | avr.-20 | 0.63% | avr.-20 |
ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE |
|||||||||||||||||
EQUILIBRE | -1.46% | -8.34% | -7.55% | 3.84% | 0.22% | 18.67% | -6.94% | 4.07% | 9.41% | 9.20% | 10.2% | 36.3% | - | 3.07 % | sept.-13 | 0.40% | sept.-13 |
DYNAMIQUE | -1.71% | -6.57% | -7.25% | -0.82% | 15.39% | 15.59% | -9.82% | 18.19% | 10.36% | 11.22% | 8.98% | 68.9% | - | 5.25 % | sept.-13 | 0.45% | sept.-13 |
OFFENSIF | -3.9% | -1.7% | -7.6% | 4.5% | 19.9% | 26.2% | -16.8% | 19.3% | 9.1% | 9.6% | 11.8% | 90.6% | - | 6.67 % | déc.-13 | 0.4% | déc-13 |
FLEXQUANT DIVERSIFIE | -1.07% | -2.26% | -6.06% | 26.95% | -16.1% | 20.38% | -2.26% | 8.47% | 15.96% | -0.86% | 9.68% | -2.2% | 157.4% | 6.05 % | déc.-07 | 0.22% | oct.-21 |
AGEAS FLEXIBLE | -0.95% | -6.86% | -4.03% | 0.0452 | 6.53% | 22.84% | -1.18% | -0.72% | - | - | - | 20.8% | - | 2.72 % | déc.-17 | 0.42% | déc.-17 |