SYNTHÈSE DES PERFORMANCES *
PERFORMANCES | Janv. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Depuis Lancement | y.c Backtest | Performance annualisées | Date de début calcul perf | Frais | Date de lancement |
ALLOCATIONS ACTIONS |
|||||||||||||||||||
FUTUR | 5.12% | 5.12% | 14.74% | -1.62% | -17.61% | -2.22% | 81.29% | 28.23% | -15.57% | 11.11% | 3.75% | 22.09% | 22.36% | 239% | - | 11.18 % | sept.-13 | 0.53% | sept.-13 |
SMIDS CAPS | 5.44% | 5.44% | 6.01% | -7.37% | -13.18% | 14.84% | 28.80% | 15.84% | -14.10% | 16.57% | 6.53% | 21.32% | 9.10% | 182.9% | - | 9.45 % | sept.-13 | 0.63% | sept.-13 |
EMERGENTS | 4.54% | 4.54% | 12.03% | 1.92% | -14.02% | -3.40% | -2.31% | 23.91% | -14.32% | 22.20% | 5.40% | 6.75% | 7.59% | 56.4% | - | 3.96 % | sept.-13 | 0.66% | sept.-13 |
PEA International | 4.24% | 4.24% | 7.53% | 5.22% | -12.31% | 2.87% | -9.01% | 17.90% | -10.33% | 14.43% | 7.29% | 5.93% | 11.9% | 33.1% | - | 2.83 % | déc.-14 | 0.46% | déc.-14 |
VALUE | 3.30% | 3.30% | 3.03% | 0.09% | 1.36% | 6.92% | 6.84% | 39.78% | -21.89% | 13.02% | 11.34% | 0.34% | 1.07% | 82.9% | - | 5.38 % | sept.-13 | 0.57% | sept.-13 |
LEVIER | 9.09% | 9.09% | 37.18% | -19.81% | 11.73% | 26.94% | 0.42% | - | - | - | - | - | - | 70.9% | - | 11.31 % | mars-20 | 0.88% | mars-20 |
POST C-19 | 3.94% | 3.94% | 7.36% | 2.57% | -11.43% | -9.42% | 66.58% | - | - | - | - | - | - | 53% | - | 9.07 % | avr.-20 | 0.47% | avr.-20 |
REOPEN | 3.89% | 3.89% | 6.39% | 4.98% | 2.76% | 15.28% | 15.72% | - | - | - | - | - | - | 59.1% | - | 11.18 % | oct.-20 | 0.60% | oct.-20 |
HAVE GOTS | 8.11% | 8.11% | 4.21% | -1.95% | 3.43% | 8.67% | 47.86% | - | - | - | - | - | - | 83.6% | - | 13.43 % | mai-20 | 0.44% | mai-20 |
TOP 10 | 6.40% | 6.40% | 5.88% | 10.85% | -11.61% | 3.98% | 1.92% | - | - | - | - | - | - | 17% | - | 3.83 % | déc.-20 | 0.46% | déc.-20 |
HAUT RENDEMENT | 3.47% | 3.47% | 14.25% | 5.23% | -0.39% | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.9% | - | 5.26 % | Janv. 23 | 0.42% | Janv. 23 |
Base Actions | 3.89% | 3.89% | 15.86% | 20.42% | -16.46% | 22.62% | 12.57% | 25.90% | -0.11% | - | - | - | - | 110.2% | - | 12.71 % | déc.-18 | 0.23% | déc.-18 |
Base-On | 3.78% | 3.78% | 14.36% | 14.78% | -8.07% | 27.59% | 4.92% | 25.51% | -7.54% | 8.98% | 10.29% | 7.04% | 10.61% | 211% | - | 6.43 % | fevr.-07 | 0.27% | fevr.-07 |
ALLOCATIONS FLEXIBLES |
|||||||||||||||||||
PROTECTION Déflation | 4.39% | 4.39% | 7.53% | 3.01% | -9.92% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2% | - | 0.99 % | Juill-22 | 0.22% | Juill-22 |
WINNER-LOSER | 1.20% | 1.20% | 6.63% | 5.19% | -8.19% | 10.88% | -3.74% | 32.12% | -25.23% | 8.10% | 22.43% | 19.42% | 5.56% | 96.4% | 199.2% | 7.82 % | sept.-10 | 0.60% | sept.-13 |
CONTRARIAN | 6.79% | 6.79% | 18.40% | -8.58% | -0.58% | -4.10% | 0.27% | 32.93% | -17.95% | 6.04% | 20.98% | 4.79% | 5.49% | 72.2% | - | 4.83 % | sept.-13 | 0.57% | sept.-13 |
ALLOCATIONS PRUDENTES |
|||||||||||||||||||
PRUDENT | 2.69% | 2.69% | 3.45% | 0.74% | -5.18% | 11.37% | 7.25% | 9.98% | - | - | - | - | - | 33.3% | - | 4.75 % | déc.-18 | 0.28% | Déc.-18 |
Protection Inflation | 3.79% | 3.79% | 7.56% | 0.08% | -16.57% | 8.34% | 5.89% | 13.68% | -8.64% | -6.44% | 5.20% | 6.31% | 9.54% | 25.6% | - | 2 % | sept.-13 | 0.30% | sept.-13 |
PROTECT-R | 3.41% | 3.41% | 9.61% | -0.28% | -5.91% | 5.58% | 7.90% | 13.83% | 1.71% | 0.42% | 6.84% | 0.26% | 9.94% | 151.1% | 402.6% | 6.75 % | sept.-00 | 0.23% | déc.-05 |
0-ACTION | 3.51% | 3.51% | 7.93% | 0.13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.9% | - | 0.98 % | Janv. 23 | 0.30% | Janv. 23 |
Base-Oblig | 0.31% | 0.31% | 5.55% | 1.27% | -6.50% | 6.62% | 0.00% | 4.41% | -0.36% | 11.2% | - | 1.73 % | déc.-18 | 0.13% | déc.-18 | ||||
ALLOCATIONS SANS ACTIONS |
|||||||||||||||||||
VOLATILITE | -1.31% | -1.31% | -10.26% | 49.19% | -1.51% | 20.17% | -2.72% | 10.38% | -2.51% | 66.95% | 4.33% | 5.96% | 25.24% | 202.1% | 1081.1% | 18.72 % | déc.-10 | 0.00% | oct.-15 |
MATIERES 1RE | 5.70% | 5.70% | 11.52% | -9.20% | 29.02% | 43.00% | 11.85% | - | - | - | - | - | - | 120.9% | - | 17.57 % | avr.-20 | 0.41% | avr.-20 |
ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE |
|||||||||||||||||||
EQUILIBRE | 5.74% | 5.74% | 7.01% | 1.31% | -6.92% | 4.32% | 0.23% | 18.65% | -6.94% | 4.07% | 8.04% | 7.84% | 9.88% | 79.9% | - | 5.23 % | sept.-13 | 0.38% | sept.-13 |
DYNAMIQUE | 6.36% | 6.36% | 10.02% | 0.26% | -6.52% | -0.06% | 15.40% | 15.59% | -7.50% | 12.78% | 9.09% | 9.28% | 8.60% | 104.1% | - | 6.39 % | sept.-13 | 0.45% | sept.-13 |
OFFENSIF | 3.6% | 3.6% | 7.2% | 5.5% | -7.7% | 6.2% | 15.5% | 26.2% | -15.9% | 20.6% | 10.7% | 11.5% | 10.9% | 132.4% | - | 7.78 % | déc.-13 | #REF! | déc-13 |
FLEXQUANT DIVERSIFIE | 2.22% | 2.22% | 15.29% | 2.29% | -5.75% | 26.95% | -16.13% | 20.43% | -2.30% | 8.48% | 15.00% | -0.88% | 9.66% | 44.2% | 218.2% | 6.9 % | déc.-07 | 0.22% | oct.-21 |