SYNTHÈSE DES PERFORMANCES *
PERFORMANCES | Mars | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Depuis Lancement | y.c Backtest | Performance annualisées | Date de début calcul perf | Frais | Date de lancement |
ALLOCATIONS ACTIONS |
|||||||||||||||||||
FUTUR | -7.23% | -3.24% | 14.74% | -1.62% | -17.61% | -2.22% | 81.29% | 28.23% | -15.57% | 11.11% | 3.75% | 22.09% | 22.36% | 212.1% | - | 10.23 % | sept.-13 | 0.51% | sept.-13 |
SMIDS CAPS | 1.37% | 8.30% | 6.01% | -7.37% | -13.18% | 14.84% | 28.80% | 15.84% | -14.10% | 16.57% | 6.53% | 21.32% | 9.10% | 190.6% | - | 9.56 % | sept.-13 | 0.62% | sept.-13 |
EMERGENTS | -1.29% | 6.09% | 12.03% | 1.92% | -14.02% | -3.40% | -2.31% | 23.91% | -14.32% | 22.20% | 5.40% | 6.75% | 7.59% | 58.7% | - | 4.03 % | sept.-13 | 0.64% | sept.-13 |
PEA International | -2.55% | 7.05% | 7.53% | 5.22% | -12.31% | 2.87% | -9.01% | 17.90% | -10.33% | 14.43% | 7.29% | 5.93% | 11.9% | 36.7% | - | 3.05 % | déc.-14 | 0.47% | déc.-14 |
LEVIER | 5.58% | 12.04% | 37.18% | -19.81% | 11.73% | 26.94% | 0.42% | - | - | - | - | - | - | 75.5% | - | 11.49 % | mars-20 | 0.67% | mars-20 |
POST C-19 | -7.40% | -8.50% | 7.36% | 2.57% | -11.43% | -9.42% | 66.58% | - | - | - | - | - | - | 34.7% | - | 6.05 % | avr.-20 | 0.48% | avr.-20 |
REOPEN | -3.01% | 3.30% | 6.39% | 4.98% | 2.76% | 15.28% | 15.72% | - | - | - | - | - | - | 58.2% | - | 10.6 % | oct.-20 | 0.60% | oct.-20 |
HAVE GOTS | -0.35% | 5.19% | 4.21% | -1.95% | 3.43% | 8.67% | 47.86% | - | - | - | - | - | - | 78.6% | - | 12.31 % | mai-20 | 0.49% | mai-20 |
HAUT RENDEMENT | -2.54% | 1.47% | 14.25% | 5.23% | -0.39% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5% | - | 4.58 % | Janv. 23 | 0.42% | Janv. 23 |
Base Actions | -4.70% | -1.86% | 15.86% | 20.42% | -16.46% | 22.62% | 12.57% | 25.90% | -0.11% | - | - | - | - | 98.6% | - | 11.35 % | déc.-18 | 0.22% | déc.-18 |
Base-On | -3.09% | 0.22% | 14.36% | 14.78% | -8.07% | 27.59% | 4.92% | 25.51% | -7.54% | 8.98% | 10.29% | 7.04% | 10.61% | 200.3% | - | 6.17 % | fevr.-07 | 0.27% | fevr.-07 |
ALLOCATIONS FLEXIBLES |
|||||||||||||||||||
PROTECTION Déflation | -2.73% | 2.89% | 7.53% | 3.01% | -9.72% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9% | - | 0.66 % | Juill-22 | 0.27% | Juill-22 |
WINNER-LOSER | -5.82% | -7.22% | 6.63% | 5.19% | -8.19% | 10.88% | -3.74% | 32.12% | -25.23% | 8.10% | 22.43% | 19.42% | 5.56% | 80.1% | 174.3% | 7.09 % | sept.-10 | 0.59% | sept.-13 |
CONTRARIAN | -1.23% | 6.79% | 18.40% | -8.58% | -0.58% | -4.10% | 0.27% | 32.93% | -17.95% | 6.04% | 20.98% | 4.79% | 5.49% | 72.2% | - | 4.76 % | sept.-13 | 0.52% | sept.-13 |
ALLOCATIONS PRUDENTES |
|||||||||||||||||||
PRUDENT | -1.15% | 3.17% | 3.45% | 0.74% | -5.18% | 11.37% | 7.25% | 9.98% | - | - | - | - | - | 33.9% | - | 4.7 % | déc.-18 | 0.27% | Déc.-18 |
Protection Inflation | 0.95% | 5.33% | 7.56% | 0.08% | -16.57% | 8.34% | 5.89% | 13.68% | -8.64% | -6.44% | 5.20% | 6.31% | 9.54% | 27.5% | - | 2.1 % | sept.-13 | 0.37% | sept.-13 |
PROTECT-R | -0.13% | 5.22% | 9.61% | -0.28% | -5.91% | 5.58% | 7.90% | 13.83% | 1.71% | 0.44% | 6.84% | 0.26% | 9.94% | 155.6% | 411.5% | 6.78 % | sept.-00 | 0.23% | déc.-05 |
0-ACTION | 0.66% | 5.50% | 7.93% | 0.13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14% | - | 1.13 % | Janv. 23 | 0.37% | Janv. 23 |
Base-Oblig | -3.09% | -1.91% | 5.55% | 1.27% | -6.50% | 6.62% | 0.00% | 4.41% | -0.36% | 8.7% | - | 1.32 % | déc.-18 | 0.13% | déc.-18 | ||||
ALLOCATIONS SANS ACTIONS |
|||||||||||||||||||
VOLATILITE | 0.00% | -1.81% | -10.26% | 49.19% | -1.51% | 20.17% | -2.72% | 10.38% | -2.51% | 66.95% | 4.33% | 5.96% | 25.24% | 200.6% | 1075.1% | 18.44 % | déc.-10 | 0.00% | oct.-15 |
MATIERES 1RE | 2.54% | 7.75% | 11.52% | -9.20% | 29.02% | 43.00% | 11.85% | - | - | - | - | - | - | 125.2% | - | 17.37 % | avr.-20 | 0.49% | avr.-20 |
ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE |
|||||||||||||||||||
EQUILIBRE | -1.42% | 6.10% | 7.01% | 1.31% | -6.92% | 4.32% | 0.23% | 18.65% | -6.94% | 4.07% | 8.04% | 7.84% | 9.88% | 80.6% | - | 5.19 % | sept.-13 | 0.42% | sept.-13 |
DYNAMIQUE | -1.71% | 5.59% | 10.02% | 0.27% | -6.52% | -0.06% | 15.40% | 15.59% | -7.50% | 12.78% | 9.09% | 9.28% | 8.60% | 102.6% | - | 6.23 % | sept.-13 | 0.50% | sept.-13 |
OFFENSIF | -2.4% | 1.5% | 7.9% | 6.5% | -9.2% | 5.6% | 16.9% | 23.9% | -14.9% | 21.8% | 10.6% | 13.4% | 12.6% | 137.1% | - | 7.84 % | déc.-13 | 0.58% | déc-13 |
FLEXQUANT DIVERSIFIE | -1.83% | 1.41% | 15.29% | 2.29% | -5.75% | 26.95% | -16.13% | 20.43% | -2.30% | 8.48% | 15.00% | -0.88% | 9.66% | 43% | 215.7% | 6.78 % | déc.-07 | 0.22% | oct.-21 |