SYNTHÈSE DES PERFORMANCES *
| PERFORMANCES | Août | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Depuis Lancement | y.c Backtest | Performance annualisées | Date de début calcul perf | Frais | Date de lancement |
ALLOCATIONS ACTIONS |
||||||||||||||
| FUTUR | 5.78% | 17.67% | 3.17% | 14.74% | -1.62% | -17.61% | -2.22% | 81.29% | 299.9% | - | 11.15 % | sept.-13 | 0.62% | sept.-13 |
| SMIDS CAPS | 5.81% | 14.87% | 57.79% | 6.01% | -7.37% | -13.18% | 14.84% | 28.80% | 298.8% | - | 11.12 % | sept.-13 | 0.65% | sept.-13 |
| EMERGENTS | -0.61% | 3.46% | 26.79% | 12.03% | 1.92% | -14.02% | -3.40% | -2.31% | 96.2% | - | 5.27 % | sept.-13 | 0.60% | sept.-13 |
| PEA International | -0.69% | 7.47% | 20.94% | 7.53% | 5.22% | -12.31% | 2.87% | -9.01% | 66% | - | 4.37 % | déc.-14 | 0.47% | déc.-14 |
| VALUE | 2.88% | 15.18% | 36.98% | 3.03% | 0.09% | 1.36% | 6.92% | 6.84% | 179.3% | - | 8.15 % | sept.-13 | 0.54% | sept.-13 |
| POLITICAL TRENDS | 3.33% | 9.37% | 53.41% | 1.37% | 0.49% | -5.39% | -3.42% | 13.25% | 130.5% | - | 8.88 % | déc.-16 | 0.54% | déc.-16 |
| LEVIER | -2.90% | 28.59% | 104.68% | 37.18% | -19.81% | 11.73% | 26.94% | 0.42% | 312.4% | - | 23.95 % | mars-20 | 0.82% | mars-20 |
| REOPEN | 3.32% | 9.57% | 30.48% | 6.39% | 4.98% | 2.76% | 15.28% | 15.72% | 118.9% | - | 14 % | oct.-20 | 0.61% | oct.-20 |
| RISE | 10.78% | 19.05% | 45.34% | 4.21% | -1.95% | 3.43% | 8.67% | 47.86% | 165.2% | - | 16.4 % | mai-20 | 0.47% | mai-20 |
| TOP 10 | 4.14% | 16.85% | 45.91% | 4.93% | 10.85% | -11.61% | 3.98% | 1.91% | 85.7% | - | 11.3 % | déc.-20 | 0.50% | déc.-20 |
| HAUT RENDEMENT | 1.31% | 15.55% | 13.21% | 14.25% | 5.23% | -0.39% | - | - | 56.7% | - | 12.76 % | janv. 23 | 0.37% | janv. 23 |
| Base Actions | 3.19% | 18.69% | 15.90% | 15.86% | 20.42% | -16.46% | 22.62% | 12.57% | 178.3% | - | 14 % | déc.-18 | 0.23% | déc.-18 |
| Base-On | 2.70% | 20.60% | 17.61% | 14.36% | 14.78% | -8.07% | 27.59% | 4.92% | 325% | - | 7.58 % | fevr.-07 | 0.35% | fevr.-07 |
ALLOCATIONS FLEXIBLES |
||||||||||||||
| PROTECTION Déflation | 3.55% | 10.69% | 19.36% | 7.53% | 3.01% | -9.71% | - | - | 32.1% | - | 6.72 % | juill.-22 | 0.30% | juill.-22 |
| WINNER-LOSER | 0.22% | 3.34% | 3.01% | 6.63% | 5.19% | -8.19% | 10.88% | -3.74% | 106.6% | 216.3% | 7.39 % | sept.-10 | 0.05% | sept.-13 |
| CONTRARIAN | 2.60% | 16.71% | 45.98% | 18.40% | -8.58% | -0.58% | -4.10% | 0.27% | 174.8% | - | 8.01 % | sept.-13 | 0.52% | sept.-13 |
ALLOCATIONS PRUDENTES |
||||||||||||||
| PRUDENT | 0.68% | 6.70% | 12.35% | 3.45% | 0.74% | -5.18% | 11.37% | 7.25% | 55.6% | - | 5.84 % | déc.-18 | 0.47% | déc.-18 |
| GUERRE-PROTECTION | 3.95% | 10.21% | 28.57% | 5.45% | -0.60% | -13.93% | 9.46% | 9.41% | 131.8% | - | 6.62 % | sept.-13 | 0.37% | sept.-13 |
| Protection Inflation | 2.97% | 6.12% | 38.65% | 7.56% | 0.08% | -16.57% | 8.34% | 5.89% | 78.2% | - | 4.5 % | sept.-13 | 0.42% | sept.-13 |
| PROTECT-R | -0.08% | 3.54% | 17.66% | 9.61% | -0.28% | -5.91% | 5.58% | 7.90% | 214.9% | 492.3% | 7 % | sept.-00 | 0.18% | déc.-05 |
| 0-ACTION | 3.98% | 11.37% | 31.41% | 7.93% | 0.13% | - | - | - | 58.2% | - | 13.07 % | janv. 23 | 0.44% | janv. 23 |
| Base-Oblig | -0.44% | -1.31% | -3.18% | 5.55% | 1.27% | -6.50% | 6.62% | 0.00% | 5.9% | - | 0.74 % | déc.-18 | 0.23% | déc.-18 |
ALLOCATIONS SANS ACTIONS |
||||||||||||||
| VOLATILITE | 7.68% | 10.67% | 19.65% | -10.26% | 49.19% | -1.51% | 20.17% | -2.72% | 305.4% | 1129.1% | 16.99 % | déc.-10 | 0.95% | oct.-15 |
| MATIERES 1RE | 5.61% | 16.58% | 47.31% | 14.07% | -6.56% | 29.02% | 43.00% | 11.85% | 277.7% | - | 22.7 % | avr.-20 | 0.50% | avr.-20 |
ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE |
||||||||||||||
| EQUILIBRE | 2.24% | 9.46% | 33.04% | 7.01% | 1.31% | -6.92% | 4.32% | 0.23% | 136.5% | - | 6.78 % | sept.-13 | 0.52% | sept.-13 |
| DYNAMIQUE | 5.17% | 11.24% | 47.70% | 10.02% | 0.27% | -6.52% | -0.06% | 15.40% | 215.3% | - | 9.15 % | sept.-13 | 0.61% | sept.-13 |
| OFFENSIF | 2.9% | 10.8% | 32.3% | 6.3% | 4.2% | -5.3% | 6.4% | 18.5% | 242.4% | - | 10.04 % | déc.-13 | 0.56% | déc-13 |
| FLEXQUANT DIVERSIFIE | 2.89% | 14.87% | 6.58% | 15.29% | 2.29% | -5.75% | 26.95% | -16.13% | 72.8% | 281.1% | 7.32 % | déc.-07 | 0.33% | oct.-21 |
