SYNTHÈSE DES PERFORMANCES *
PERFORMANCES | Août | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Depuis Lancement | y.c Backtest | Performance annualisées | Date de début calcul perf | Frais | Date de lancement |
ALLOCATIONS ACTIONS |
|||||||||||||||||
FUTUR | -5.02% | -3.84% | -17.67% | -2.43% | 81.29% | 28.23% | -15.57% | 11.11% | 3.75% | 22.09% | 22.36% | 174% | - | 10.52 % | sept.-13 | 0.60% | sept.-13 |
SMIDS CAPS | -4.80% | -7.16% | -13.36% | 15.00% | 7.48% | 27.48% | -14.40% | 16.43% | 5.51% | 21.19% | 8.99% | 87.8% | - | 6.45 % | sept.-13 | 0.47% | sept.-13 |
EMERGENTS | -5.69% | 6.48% | -15.41% | -4.11% | -2.31% | 23.91% | -14.32% | 22.20% | 5.40% | 6.75% | 7.59% | 36.2% | - | 3.11 % | sept.-13 | 0.64% | sept.-13 |
PEA International | -4.58% | 4.11% | -13.34% | 2.29% | -9.41% | 17.66% | -10.33% | 14.43% | 7.29% | 5.93% | 11.9% | 14.7% | - | 1.57 % | déc.-14 | 0.44% | déc.-14 |
VALUE | -3.37% | 3.31% | -0.11% | 6.47% | 6.84% | 39.78% | -21.89% | 13.02% | 11.34% | 0.34% | 1.07% | 74.1% | - | 5.65 % | sept.-13 | 0.44% | sept.-13 |
POLITICAL TRENDS | -4.51% | 2.81% | -7.31% | -4.40% | 13.25% | 27.75% | -16.80% | 22.59% | - | - | - | 34.4% | - | 4.46 % | déc.-16 | 0.57% | déc.-16 |
POST C-19 | -0.64% | -1.02% | -11.99% | -10.14% | 66.58% | - | - | - | - | - | - | 30.4% | - | 7.97 % | avr.-20 | 0.54% | avr.-20 |
REOPEN | -4.75% | 2.58% | 1.75% | 14.07% | 15.50% | - | - | - | - | - | - | 37.5% | - | 11.42 % | oct.-20 | 0.53% | oct.-20 |
HAVE GOTS | -5.04% | -2.78% | 3.38% | 8.67% | 47.86% | - | - | - | - | - | - | 61.5% | - | 15.21 % | mai-20 | 0.54% | mai-20 |
TOP 10 | -3.28% | 8.51% | -12.42% | 3.57% | 1.92% | - | - | - | - | - | - | 0.3% | - | 0.11 % | déc.-20 | 0.53% | déc.-20 |
HAUT RENDEMENT | -4.23% | -2.71% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.7% | - | -0.99 % | Janv. 23 | 0.48% | Janv. 23 |
Base Actions | -2.76% | 14.82% | -16.6% | 22.81% | 12.35% | 24.91% | -0.11% | - | - | - | - | 64.9% | - | 11.04 % | déc.-18 | 0.28% | déc.-18 |
Base-On | -2.57% | 11.00% | -8.07% | 27.58% | 4.96% | 25.51% | -7.55% | 8.98% | 10.29% | 7.04% | 10.61% | 153.5% | 5.71 % | fevr.-07 | 0.31% | fevr.-07 | |
ALLOCATIONS FLEXIBLES |
|||||||||||||||||
PROTECTION Déflation | -3.64% | -3.33% | -9.92% | - | - | - | - | - | - | - | - | -12.9% | - | -4.91 % | Juill-22 | 0.25% | Juill-22 |
WINNER-LOSER | 0.29% | 3.91% | -8.34% | 10.20% | -3.71% | 32.12% | -25.23% | 8.10% | 22.43% | 19.42% | 5.56% | 78.4% | 171.9% | 7.92 % | sept.-10 | 0.05% | sept.-13 |
CONTRARIAN | -5.13% | -6.55% | -1.48% | -4.75% | 0.27% | 32.93% | -17.95% | 6.04% | 20.98% | 4.79% | 5.49% | 37% | - | 3.17 % | sept.-13 | 0.59% | sept.-13 |
MOMENTUM | 0.46% | 0.84% | -5.66% | 8.48% | 10.64% | 23.39% | -17.65% | 10.60% | 5.33% | 6.62% | 21.66% | 88.2% | - | 6.47 % | sept.-13 | 0.42% | sept.-13 |
ALLOCATIONS PRUDENTES |
|||||||||||||||||
PRUDENT | -2.51% | -3.34% | -5.26% | 8.43% | 4.63% | 15.78% | - | - | - | - | - | 20.3% | - | 3.97 % | déc.-18 | 0.31% | Déc.-18 |
PROTECT-R | -1.45% | -4.10% | -6.33% | 5.08% | 7.17% | 14.42% | 2.25% | -0.42% | 6.84% | 0.26% | 9.94% | 110.1% | 320.5% | 6.37 % | sept.-00 | 0.22% | déc.-05 |
0-ACTION | -1.20 | -2.32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.3% | -0.23 % | Janv. 23 | 0.24% | Janv. 23 | |
Base-Oblig | 0.33% | -1.09% | -6.50% | 6.62% | 0.00% | 4.41% | -0.36% | 2.6% | 0.54 % | déc.-18 | 0.10% | déc.-18 | |||||
ALLOCATIONS SANS ACTIONS |
|||||||||||||||||
VOLATILITE | 2.49% | 43.75% | 1.37% | 16.78% | -4.90% | 1.41% | -7.75% | 66.95% | -1.86% | -4.58% | 21.75% | 133.2% | 819.9% | 18.69 % | déc.-10 | 1.38% | oct.-15 |
MATIERES 1RE | -1.27% | -1.53% | 29.15% | 42.03% | 11.90% | - | - | - | - | - | - | 102.1% | - | 22.54 % | avr.-20 | 0.59% | avr.-20 |
ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE |
|||||||||||||||||
EQUILIBRE | -2.58% | -2.69% | -7.55% | 3.84% | 0.23% | 18.65% | -6.94% | 4.07% | 9.41% | 9.20% | 10.2% | 44.7% | - | 3.73 % | sept.-13 | 0.40% | sept.-13 |
DYNAMIQUE | -2.47% | -1.11% | -7.25% | -0.82% | 15.39% | 15.59% | -9.82% | 18.19% | 10.36% | 11.22% | 8.98% | 78.8% | - | 5.93 % | sept.-13 | 0.50% | sept.-13 |
OFFENSIF | -2.8% | 4.8% | -7.6% | 4.5% | 19.9% | 26.2% | -16.8% | 19.3% | 9.1% | 9.6% | 11.8% | 103.2% | - | 7.48 % | déc.-13 | 0.57% | déc-13 |
FLEXQUANT DIVERSIFIE | -0.75% | 0.06% | -6.06% | 26.95% | -16.1% | 20.38% | -2.26% | 8.47% | 15.96% | -0.86% | 9.68% | 0.1% | 163.5% | 6.28 % | déc.-07 | 0.22% | oct.-21 |
AGEAS FLEXIBLE | -3.87% | -3.90% | -4.03% | 0.0452 | 6.53% | 22.84% | -1.18% | -0.72% | - | - | - | 24.7% | - | 3.27 % | déc.-17 | 0.43% | déc.-17 |