SYNTHÈSE DES PERFORMANCES *
PERFORMANCES | Févr. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Depuis Lancement | y.c Backtest | Performance annualisées | Date de début calcul perf | Frais | Date de lancement |
ALLOCATIONS ACTIONS |
|||||||||||||||||||
FUTUR | -0.78% | 4.30% | 14.74% | -1.62% | -17.61% | -2.22% | 81.29% | 28.23% | -15.57% | 11.11% | 3.75% | 22.09% | 22.36% | 236.4% | - | 11.02 % | sept.-13 | 0.51% | sept.-13 |
SMIDS CAPS | 1.32% | 6.83% | 6.01% | -7.37% | -13.18% | 14.84% | 28.80% | 15.84% | -14.10% | 16.57% | 6.53% | 21.32% | 9.10% | 186.6% | - | 9.49 % | sept.-13 | 0.62% | sept.-13 |
EMERGENTS | 2.82% | 7.48% | 12.03% | 1.92% | -14.02% | -3.40% | -2.31% | 23.91% | -14.32% | 22.20% | 5.40% | 6.75% | 7.59% | 60.8% | - | 4.18 % | sept.-13 | 0.65% | sept.-13 |
PEA International | 5.38% | 9.85% | 7.53% | 5.22% | -12.31% | 2.87% | -9.01% | 17.90% | -10.33% | 14.43% | 7.29% | 5.93% | 11.9% | 40.3% | - | 3.33 % | déc.-14 | 0.47% | déc.-14 |
VALUE | 1.72% | 5.07% | 3.03% | 0.09% | 1.36% | 6.92% | 6.84% | 39.78% | -21.89% | 13.02% | 11.34% | 0.34% | 1.07% | 86% | - | 5.49 % | sept.-13 | 0.54% | sept.-13 |
LEVIER | -2.72% | 6.12% | 37.18% | -19.81% | 11.73% | 26.94% | 0.42% | - | - | - | - | - | - | 66.3% | - | 10.51 % | mars-20 | 0.80% | mars-20 |
POST C-19 | -4.93% | -1.18% | 7.36% | 2.57% | -11.43% | -9.42% | 66.58% | - | - | - | - | - | - | 45.4% | - | 7.79 % | avr.-20 | 0.49% | avr.-20 |
REOPEN | 2.52% | 6.51% | 6.39% | 4.98% | 2.76% | 15.28% | 15.72% | - | - | - | - | - | - | 63.1% | - | 11.56 % | oct.-20 | 0.60% | oct.-20 |
HAVE GOTS | -2.36% | 5.56% | 4.21% | -1.95% | 3.43% | 8.67% | 47.86% | - | - | - | - | - | - | 79.3% | - | 12.62 % | mai-20 | 0.47% | mai-20 |
TOP 10 | -2.18% | 4.08% | 5.88% | 10.85% | -11.61% | 3.98% | 1.92% | - | - | - | - | - | - | 14.4% | - | 3.2 % | déc.-20 | 0.46% | déc.-20 |
HAUT RENDEMENT | 0.62% | 4.11% | 14.25% | 5.23% | -0.39% | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.7% | - | 5.3 % | Janv. 23 | 0.42% | Janv. 23 |
Base Actions | -0.88% | 2.98% | 15.86% | 20.42% | -16.46% | 22.62% | 12.57% | 25.90% | -0.11% | - | - | - | - | 108.4% | - | 12.36 % | déc.-18 | 0.22% | déc.-18 |
Base-On | -0.35% | 3.42% | 14.36% | 14.78% | -8.07% | 27.59% | 4.92% | 25.51% | -7.54% | 8.98% | 10.29% | 7.04% | 10.61% | 209.9% | - | 6.38 % | fevr.-07 | 0.27% | fevr.-07 |
ALLOCATIONS FLEXIBLES |
|||||||||||||||||||
PROTECTION Déflation | 1.33% | 5.78% | 7.53% | 3.01% | -9.92% | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5% | - | 1.26 % | Juill-22 | 0.25% | Juill-22 |
WINNER-LOSER | -2.64% | -1.48% | 6.63% | 5.19% | -8.19% | 10.88% | -3.74% | 32.12% | -25.23% | 8.10% | 22.43% | 19.42% | 5.56% | 91.2% | 191.3% | 7.57 % | sept.-10 | 0.59% | sept.-13 |
CONTRARIAN | 1.25% | 8.12% | 18.40% | -8.58% | -0.58% | -4.10% | 0.27% | 32.93% | -17.95% | 6.04% | 20.98% | 4.79% | 5.49% | 74.4% | - | 4.91 % | sept.-13 | 0.57% | sept.-13 |
ALLOCATIONS PRUDENTES |
|||||||||||||||||||
PRUDENT | 1.64% | 4.37% | 3.45% | 0.74% | -5.18% | 11.37% | 7.25% | 9.98% | - | - | - | - | - | 35.5% | - | 4.96 % | déc.-18 | 0.27% | Déc.-18 |
Protection Inflation | 0.53% | 4.34% | 7.56% | 0.08% | -16.57% | 8.34% | 5.89% | 13.68% | -8.64% | -6.44% | 5.20% | 6.31% | 9.54% | 26.3% | - | 2.03 % | sept.-13 | 0.31% | sept.-13 |
PROTECT-R | 1.89% | 5.35% | 9.61% | -0.28% | -5.91% | 5.58% | 7.90% | 13.83% | 1.71% | 0.42% | 6.84% | 0.26% | 9.94% | 155.9% | 412.1% | 6.81 % | sept.-00 | 0.23% | déc.-05 |
0-ACTION | 1.25% | 4.80% | 7.93% | 0.13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.3% | - | 1.08 % | Janv. 23 | 0.37% | Janv. 23 |
Base-Oblig | 0.96% | 1.22% | 5.55% | 1.27% | -6.50% | 6.62% | 0.00% | 4.41% | -0.36% | 12.2% | - | 1.85 % | déc.-18 | 0.13% | déc.-18 | ||||
ALLOCATIONS SANS ACTIONS |
|||||||||||||||||||
VOLATILITE | -0.51% | -1.81% | -10.26% | 49.19% | -1.51% | 20.17% | -2.72% | 10.38% | -2.51% | 66.95% | 4.33% | 5.96% | 25.24% | 200.6% | 1075.1% | 18.55 % | déc.-10 | 0.00% | oct.-15 |
MATIERES 1RE | -0.59% | 5.15% | 11.52% | -9.20% | 29.02% | 43.00% | 11.85% | - | - | - | - | - | - | 119.7% | - | 17.09 % | avr.-20 | 0.53% | avr.-20 |
ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE |
|||||||||||||||||||
EQUILIBRE | 1.80% | 7.63% | 7.01% | 1.31% | -6.92% | 4.32% | 0.23% | 18.65% | -6.94% | 4.07% | 8.04% | 7.84% | 9.88% | 83.2% | - | 5.35 % | sept.-13 | 0.38% | sept.-13 |
DYNAMIQUE | 1.00% | 7.42% | 10.02% | 0.26% | -6.52% | -0.06% | 15.40% | 15.59% | -7.50% | 12.78% | 9.09% | 9.28% | 8.60% | 106.1% | - | 6.43 % | sept.-13 | 0.49% | sept.-13 |
OFFENSIF | 0.5% | 4.1% | 7.2% | 5.5% | -7.7% | 5.8% | 15.5% | 26.2% | -15.9% | 20.6% | 10.7% | 11.5% | 10.9% | 132.7% | - | 7.72 % | déc.-13 | 0.58% | déc-13 |
FLEXQUANT DIVERSIFIE | 1.09% | 3.30% | 15.29% | 2.29% | -5.75% | 26.95% | -16.13% | 20.43% | -2.30% | 8.48% | 15.00% | -0.88% | 9.66% | 45.7% | 221.6% | 6.93 % | déc.-07 | 0.22% | oct.-21 |