SYNTHÈSE DES PERFORMANCES *
| PERFORMANCES | Juin | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Depuis Lancement | y.c Backtest | Performance annualisées | Date de début calcul perf | Frais | Date de lancement |
ALLOCATIONS ACTIONS |
||||||||||||||
| FUTUR | 6.90% | 15.18% | 3.17% | 14.74% | -1.62% | -17.61% | -2.22% | 81.29% | 291.4% | - | 11.08% | sept.-13 | 0.64% | sept.-13 |
| SMIDS CAPS | -1.74% | 13.03% | 57.79% | 6.01% | -7.37% | -13.18% | 14.84% | 28.80% | 292.4% | - | 11.14% | sept.-13 | 0.62% | sept.-13 |
| EMERGENTS | 0.98% | 6.39% | 26.79% | 12.03% | 1.92% | -14.02% | -3.40% | -2.31% | 101.8% | - | 5.57% | sept.-13 | 0.61% | sept.-13 |
| PEA International | -0.78% | 4.86% | 20.94% | 7.53% | 5.22% | -12.31% | 2.87% | -9.01% | 61.9% | - | 4.21% | déc.-14 | 0.40% | déc.-14 |
| VALUE | -1.97% | 14.63% | 36.98% | 3.03% | 0.09% | 1.36% | 6.92% | 6.84% | 178% | - | 8.22% | sept.-13 | 0.57% | sept.-13 |
| POLITICAL TRENDS | -3.49% | 7.48% | 53.41% | 1.37% | 0.49% | -5.39% | -3.42% | 13.25% | 126.5% | - | 8.84% | déc.-16 | 0.56% | déc.-16 |
| LEVIER | 2.11% | 21.16% | 104.68% | 37.18% | -19.81% | 11.73% | 26.94% | 0.42% | 288.5% | - | 23.50% | mars-20 | 1.03% | mars-20 |
| REOPEN | -0.51% | 9.86% | 30.48% | 6.39% | 4.98% | 2.76% | 15.28% | 15.72% | 119.5% | - | 14.38% | oct.-20 | 0.61% | oct.-20 |
| TOP 10 | 4.52% | 15.80% | 45.91% | 4.93% | 10.85% | -11.61% | 3.98% | 1.91% | 84.1% | - | 11.49% | déc.-20 | 0.51% | déc.-20 |
| HAUT RENDEMENT | -1.37% | 8.10% | 13.21% | 14.25% | 5.23% | -0.39% | - | - | 46.6% | - | 11.18% | janv. 23 | 0.40% | janv. 23 |
| Base Actions | 2.33% | 19.06% | 15.90% | 15.86% | 20.42% | -16.46% | 22.62% | 12.57% | 179.2% | - | 14.38% | déc.-18 | 0.23% | déc.-18 |
| Base-On | -0.17% | 17.61% | 17.61% | 14.36% | 14.78% | -8.07% | 27.59% | 4.92% | 314.5% | - | 7.51% | fevr.-07 | 0.34% | fevr.-07 |
ALLOCATIONS FLEXIBLES |
||||||||||||||
| PROTECTION Déflation | 4.35% | 8.51% | 19.36% | 7.53% | 3.01% | -9.71% | - | - | 29.5% | - | 6.42% | juill.-22 | 0.29% | juill.-22 |
| WINNER-LOSER | 0.20% | 2.98% | 3.01% | 6.63% | 5.19% | -8.19% | 10.88% | -3.74% | 105.9% | 215.2% | 7.44% | sept.-10 | 0.05% | sept.-13 |
| CONTRARIAN | 3.01% | 11.89% | 45.98% | 18.40% | -8.58% | -0.58% | -4.10% | 0.27% | 163.5% | - | 7.77% | sept.-13 | 0.57% | sept.-13 |
ALLOCATIONS PRUDENTES |
||||||||||||||
| PRUDENT | 0.19% | 4.28% | 12.35% | 3.45% | 0.74% | -5.18% | 11.37% | 7.25% | 52.1% | - | 5.66% | déc.-18 | 0.41% | déc.-18 |
| GUERRE-PROTECTION | -1.75% | 7.53% | 28.57% | 5.45% | -0.60% | -13.93% | 9.46% | 9.41% | 126.1% | - | 6.50% | sept.-13 | 0.37% | sept.-13 |
| Protection Inflation | -4.51% | 1.07% | 38.65% | 7.56% | 0.08% | -16.57% | 8.34% | 5.89% | 69.7% | - | 4.17% | sept.-13 | 0.41% | sept.-13 |
| PROTECT-R | -0.17% | 3.21% | 17.66% | 9.61% | -0.28% | -5.91% | 5.58% | 7.90% | 213.9% | 490.4% | 7.03% | sept.-00 | 0.21% | déc.-05 |
| 0-ACTION | -0.69% | 5.04% | 31.41% | 7.93% | 0.13% | - | - | - | 49.2% | - | 11.75% | janv. 23 | 0.44% | janv. 23 |
| Base-Oblig | 1.09% | 0.30% | -3.18% | 5.55% | 1.27% | -6.50% | 6.62% | 0.00% | 7.7% | - | 0.98% | déc.-18 | 0.25% | déc.-18 |
ALLOCATIONS SANS ACTIONS |
||||||||||||||
| VOLATILITE | 5.82% | -3.38% | 19.65% | -10.26% | 49.19% | -1.51% | 20.17% | -2.72% | 253.9% | 973.1% | 16.19% | déc.-10 | 0.00% | oct.-15 |
| MATIERES 1RE | -2.46% | 6.75% | 47.31% | 14.07% | -6.56% | 29.02% | 43.00% | 11.85% | 245.9% | - | 21.67% | avr.-20 | 0.51% | avr.-20 |
ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE |
||||||||||||||
| EQUILIBRE | -0.83% | 4.13% | 33.04% | 7.01% | 1.31% | -6.92% | 4.32% | 0.23% | 125% | - | 6.46% | sept.-13 | 0.42% | sept.-13 |
| DYNAMIQUE | -2.21% | 5.52% | 47.70% | 10.02% | 0.27% | -6.52% | -0.06% | 15.40% | 199.1% | - | 8.83% | sept.-13 | 0.69% | sept.-13 |
| OFFENSIF | 10% | 8.70% | 30.80% | 6.50% | 4.90% | -6.30% | 6.10% | 15.30% | 233.60% | - | 9.93% | déc.-13 | 0.47% | déc-13 |
| FLEXQUANT DIVERSIFIE | 0.59% | 11.94% | 6.58% | 15.29% | 2.29% | -5.75% | 26.95% | -16.13% | 68.3% | 271.4% | 7.22% | déc.-07 | 0.33% | oct.-21 |
