SYNTHÈSE DES PERFORMANCES *
PERFORMANCES | Juil. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Depuis Lancement | y.c Backtest | Performance annualisées | Date de début calcul perf | Frais | Date de lancement |
ALLOCATIONS ACTIONS |
||||||||||||||||
FUTUR | -0.28% | -8.24% | -3.99% | 81.24% | 27.96% | -16.13% | 11.11% | 3.75% | 22.09% | 22.36% | 209.6% | - | 13.43 % | sept.-13 | 0.57% | sept.-13 |
SMIDS CAPS | 6.82% | -7.55% | 14.19% | 7.63% | 27.48% | -14.40% | 16.43% | 5.51% | 21.19% | 8.99% | 114.6% | - | 8.89 % | sept.-13 | 0.53% | sept.-13 |
EMERGENTS | -2.32% | -10.54% | -5.84% | -5.11% | 23.69% | -14.32% | 22.20% | 5.40% | 6.75% | 7.59% | 28.8% | - | 2.86 % | sept.-13 | 0.56% | sept.-13 |
PEA International | -1.88% | -13.03% | 2.29% | -9.41% | 17.66% | -10.33% | 14.43% | 7.29% | 5.93% | 11.9% | 10.6% | - | 1.32 % | déc.-14 | 0.39% | déc.-14 |
VALUE | 4.90% | 4.58% | 6.15% | 3.96% | 30.92% | -22.25% | 12.90% | 10.18% | 0.34% | 1.07% | 57.7% | - | 5.21 % | sept.-13 | 040% | sept.-13 |
POLITICAL TRENDS | 1.05% | -1.83% | -6.50% | 15.37% | 26.26% | -16.80% | 22.59% | - | - | - | 36.4% | - | 5.63 % | déc.-16 | 0.42% | déc.-16 |
LEVIER | -0.84% | -11.75% | 3.00% | 0.07% | - | - | - | - | - | - | -9% | - | -3.77 % | mars-20 | 0.78% | mars-20 |
POST C-19 | 4.68% | -7.15% | -11.49% | 65.25% | - | - | - | - | - | - | 35.8% | - | 13.91 % | avr.-20 | 0.54% | avr.-20 |
REOPEN | 7.96% | 3.97% | 13.92% | 15.28% | - | - | - | - | - | - | 36.5% | - | 18.5 % | oct.-20 | 0.48% | oct.-20 |
HAVE GOTS | 0.91% | 7.70% | 7.18% | 47.68% | - | - | - | - | - | - | 70.5% | - | 26.43 % | mai-20 | 0.51% | mai-20 |
TOP 10 | 0.47% | -9.52% | 2.26% | 1.77% | - | - | - | - | - | - | -5.8% | - | -3.59 % | déc.-20 | 0.52% | déc.-20 |
ALLOCATIONS FLEXIBLES |
||||||||||||||||
WINNER-LOSER | 0.00% | -5.86% | 6.07% | -4.01% | 32.35% | -25.23% | 8.10% | 22.43% | 19.42% | 5.56% | 69.5% | 158.3% | 8.22 % | sept.-10 | 0.00% | sept.-13 |
CONTRARIAN | -1.56% | 9.05% | -6.98% | -1.77% | 23.32% | -17.5% | 6% | 21.00% | 4.79% | 5.49% | 44.8% | - | 4.21 % | sept.-13 | 0.36% | sept.-13 |
MOMENTUM | 5.61% | -3.64% | 8.48% | 10.64% | 23.39% | -17.7% | 10.6% | 5.30% | 6.62% | 21.66% | 90.5% | - | 7.45 % | sept.-13 | 0.31% | sept.-13 |
ALLOCATIONS PRUDENTES |
||||||||||||||||
GUERRE-PROTECTION | 3.21% | -8.94% | 7.78% | 10.28% | 15.88% | -3.5% | -4.8% | 13.30% | 7.32% | 15.29% | 55.7% | - | 5.06 % | sept.-13 | 0.30% | sept.-13 |
INFLATION-PROTECTION | -7.53% | -22.12% | 6.42% | 7.97% | 10.51% | -8.6% | -6.4% | 5.10% | 6.31% | 9.54% | 2.2% | - | 0.24 % | sept.-13 | 0.33% | sept.-13 |
PROTECT-R | 2.63% | 0.38% | 5.08% | 7.17% | 14.42% | 2.25% | -0.42% | 6.84% | 0.26% | 9.94% | 134.8% | 369.9% | 7.23 % | sept.-00 | 0.20% | déc.-05 |
ALLOCATIONS SANS ACTIONS | ||||||||||||||||
VOLATILITE | 0.00% | -2.09% | 16.78% | -4.77% | 1.41% | -3.99% | 67.13% | 9.10% | -2.33% | 26.78% | 81.7% | 672.9% | 18.85 % | déc.-10 | 0.00% | oct.-15 |
TAUX | -3.93% | -22.60% | 2.54% | -3.78% | 7.20% | 1.58% | -3.71% | 7.81% | 5.33% | 8.33% | 1% | - | 0.11 % | sept.-13 | 0.25% | sept.-13 |
MATIERES 1RE | 3.44% | 37.53% | 42.01% | 11.22% | - | - | - | - | - | - | 117.2% | - | 39.11 % | avr.-20 | 0.51% | avr.-20 |
ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE |
||||||||||||||||
PRUDENT | -0.66% | -10.84% | -2.94% | 4.64% | 13.37% | -4.43% | -2.35% | 5.70% | 8.10% | 9.96% | 21% | - | 2.15 % | sept.-13 | 0.26% | sept.-13 |
EQUILIBRE | 2.23% | 0.74% | 2.06% | -1.04% | 17.47% | -6.94% | 4.07% | 9.41% | 9.20% | 10.2% | 55.6% | - | 5.05 % | sept.-13 | 0.33% | sept.-13 |
DYNAMIQUE | 0.23% | 2.14% | -3.07% | 14.09% | 15.28% | -9.79% | 18.19% | 10.36% | 11.22% | 8.98% | 91.9% | - | 7.54 % | sept.-13 | 0.37% | sept.-13 |
OFFENSIF | 1.6% | -2.9% | 3.2% | 11% | 23.8% | -16.4% | 19.3% | 10.3% | 9.9% | 12.4% | 87.1% | - | 7.45 % | déc.-13 | 5.29% | déc-13 |
FLEX-QUANT | 3.73% | -3.68% | 13.07% | -2.79% | 10.08% | -3.58% | 12.83% | 13.49% | 2.00% | 12.81% | 87.9% | 455.4% | 7.8 % | janv.-00 | 0.10% | déc.-12 |
FLEXQUANT DIVERSIFIE | 3.23% | 0.59% | 28.94% | -15.68% | 18.52% | -0.96% | 7.12% | 11.93% | 1.10% | 10.42% | - | 164.3% | 6.79 % | déc.-07 | 0.17% | oct.-21 |
AGEAS FLEXIBLE | -12.31% | -11.75% | 2.71% | 8.25% | 22.90% | -1.20% | -0.72% | - | - | - | 19.1% | - | 3.09 % | déc.-17 | 0.78% | déc.-17 |