SYNTHÈSE DES PERFORMANCES *
| PERFORMANCES | Mai | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Depuis Lancement | y.c Backtest | Performance annualis‚es | Date de d‚but calcul perf | Frais | Date de lancement |
ALLOCATIONS ACTIONS |
||||||||||||||
| FUTUR | 7.01% | 7.75% | 3.17% | 14.74% | -1.62% | -17.61% | -2.22% | 81.29% | 266.2% | - | 10.62 % | sept.-13 | 0.64% | sept.-13 |
| SMIDS CAPS | 1.32% | 15.03% | 57.79% | 6.01% | -7.37% | -13.18% | 14.84% | 28.80% | 299.4% | - | 11.37 % | sept.-13 | 0.57% | sept.-13 |
| EMERGENTS | 1.96% | 5.35% | 26.79% | 12.03% | 1.92% | -14.02% | -3.40% | -2.31% | 99.8% | - | 5.53 % | sept.-13 | 0.61% | sept.-13 |
| PEA International | 1.83% | 5.69% | 20.94% | 7.53% | 5.22% | -12.31% | 2.87% | -9.01% | 63.2% | - | 4.32 % | d‚c.-14 | 0.42% | d‚c.-14 |
| VALUE | 2.94% | 16.93% | 36.98% | 3.03% | 0.09% | 1.36% | 6.92% | 6.84% | 183.6% | - | 8.44 % | sept.-13 | 0.56% | sept.-13 |
| POLITICAL TRENDS | 2.86% | 11.37% | 53.41% | 1.37% | 0.49% | -5.39% | -3.42% | 13.25% | 134.7% | - | 9.33 % | d‚c.-16 | 0.51% | d‚c.-16 |
| LEVIER | -4.82% | 18.66% | 104.68% | 37.18% | -19.81% | 11.73% | 26.94% | 0.42% | 280.5% | - | 23.45 % | mars-20 | 0.99% | mars-20 |
| REOPEN | 4.01% | 10.43% | 30.48% | 6.39% | 4.98% | 2.76% | 15.28% | 15.72% | 120.6% | - | 14.82 % | oct.-20 | 0.62% | oct.-20 |
| HAVE GOTS | 3.50% | 10.60% | 45.34% | 4.21% | -1.95% | 3.43% | 8.67% | 47.86% | 173% | - | 17.69 % | mai-20 | 0.42% | mai-20 |
| TOP 10 | 2.26% | 10.79% | 45.91% | 4.93% | 10.85% | -11.61% | 3.98% | 1.91% | 76.1% | - | 10.79 % | d‚c.-20 | 0.49% | d‚c.-20 |
| HAUT RENDEMENT | 0.90% | 9.60% | 13.21% | 14.25% | 5.23% | -0.39% | - | - | 48.6% | - | 7.43 % | janv. 23 | 0.40% | janv. 23 |
| Base Actions | 6.55% | 16.35% | 15.90% | 15.86% | 20.42% | -16.46% | 22.62% | 12.57% | 172.8% | - | 14.21 % | d‚c.-18 | 0.23% | d‚c.-18 |
| Base-On | 5.27% | 16.48% | 17.61% | 14.36% | 14.78% | -8.07% | 27.59% | 4.92% | 310.5% | - | 7.49 % | fevr.-07 | 0.23% | fevr.-07 |
ALLOCATIONS FLEXIBLES |
||||||||||||||
| PROTECTION D‚flation | 2.87% | 3.99% | 19.36% | 7.53% | 3.01% | -9.71% | - | - | 24.1% | - | 3.99 % | juill.-22 | 0.29% | juill.-22 |
| WINNER-LOSER | 0.31% | 2.77% | 3.01% | 6.63% | 5.19% | -8.19% | 10.88% | -3.74% | 105.5% | 214.5% | 7.47 % | sept.-10 | 0.06% | sept.-13 |
| CONTRARIAN | 1.59% | 8.62% | 45.98% | 18.40% | -8.58% | -0.58% | -4.10% | 0.27% | 155.8% | - | 7.58 % | sept.-13 | 0.50% | sept.-13 |
ALLOCATIONS PRUDENTES |
||||||||||||||
| PRUDENT | -0.45% | 4.08% | 12.35% | 3.45% | 0.74% | -5.18% | 11.37% | 7.25% | 51.8% | - | 5.7 % | d‚c.-18 | 0.47% | d‚c.-18 |
| GUERRE-PROTECTION | 1.23% | 9.45% | 28.57% | 5.45% | -0.60% | -13.93% | 9.46% | 9.41% | 130.2% | - | 6.7 % | sept.-13 | 0.35% | sept.-13 |
| Protection Inflation | 0.28% | 5.84% | 38.65% | 7.56% | 0.08% | -16.57% | 8.34% | 5.89% | 77.7% | - | 4.57 % | sept.-13 | 0.42% | sept.-13 |
| PROTECT-R | -0.41% | 3.38% | 17.66% | 9.61% | -0.28% | -5.91% | 5.58% | 7.90% | 214.4% | 491.4% | 7.06 % | sept.-00 | 0.17% | d‚c.-05 |
| 0-ACTION | 0.53% | 5.77% | 31.41% | 7.93% | 0.13% | - | - | - | 50.2% | - | 3.21 % | janv. 23 | 0.38% | janv. 23 |
| Base-Oblig | 0.20% | -0.78% | -3.18% | 5.55% | 1.27% | -6.50% | 6.62% | 0.00% | 6.5% | - | 0.84 % | d‚c.-18 | 0.25% | d‚c.-18 |
ALLOCATIONS SANS ACTIONS |
||||||||||||||
| VOLATILITE | 4.08% | -3.38% | 19.65% | -10.26% | 49.19% | -1.51% | 20.17% | -2.72% | 253.9% | 973.1% | 16.28 % | d‚c.-10 | 0.95% | oct.-15 |
| MATIERES 1RE | -0.06% | 9.44% | 47.31% | 14.07% | -6.56% | 29.02% | 43.00% | 11.85% | 254.6% | - | 22.48 % | avr.-20 | 0.42% | avr.-20 |
ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE |
||||||||||||||
| EQUILIBRE | 0.43% | 5.00% | 33.04% | 7.01% | 1.31% | -6.92% | 4.32% | 0.23% | 126.9% | - | 6.58 % | sept.-13 | 0.47% | sept.-13 |
| DYNAMIQUE | 3.50% | 7.91% | 47.70% | 10.02% | 0.27% | -6.52% | -0.06% | 15.40% | 205.9% | - | 9.08 % | sept.-13 | 0.69% | sept.-13 |
| OFFENSIF | 3% | 8.5% | 32.3% | 6.3% | 4.2% | -5.3% | 6.4% | 18.5% | 247.9% | - | 10.4 % | d‚c.-13 | 0.54% | d‚c-13 |
| FLEXQUANT DIVERSIFIE | 3.55% | 11.28% | 6.58% | 15.29% | 2.29% | -5.75% | 26.95% | -16.13% | 67.4% | 269.2% | 7.24 % | d‚c.-07 | 0.24% | oct.-21 |
