SYNTHÈSE DES PERFORMANCES *
PERFORMANCES | Juin | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Depuis Lancement | y.c Backtest | Performance annualisées | Date de début calcul perf | Frais | Date de lancement |
ALLOCATIONS ACTIONS |
|||||||||||||||||||
FUTUR | 1.59% | -2.40% | 14.74% | -1.62% | -17.61% | -2.22% | 81.29% | 28.23% | -15.57% | 11.11% | 3.75% | 22.09% | 22.36% | 215% | - | 10.09 % | sept.-13 | 0.53% | sept.-13 |
SMIDS CAPS | 2.85% | 16.25% | 6.01% | -7.37% | -13.18% | 14.84% | 28.80% | 15.84% | -14.10% | 16.57% | 6.53% | 21.32% | 9.10% | 155.8% | - | 8.18 % | sept.-13 | 0.60% | sept.-13 |
EMERGENTS | 1.91% | 8.74% | 12.03% | 1.92% | -14.02% | -3.40% | -2.31% | 23.91% | -14.32% | 22.20% | 5.40% | 6.75% | 7.59% | 62.7% | - | 4.16 % | sept.-13 | 0.64% | sept.-13 |
PEA International | 0.20% | 10.40% | 7.53% | 5.22% | -12.31% | 2.87% | -9.01% | 17.90% | -10.33% | 14.43% | 7.29% | 5.93% | - | 41% | - | 3.27 % | déc.-14 | 0.47% | déc.-14 |
LEVIER | 1.30% | 13.31% | 37.18% | -19.81% | 11.73% | 26.94% | 0.42% | - | - | - | - | - | - | 77.5% | - | 11.16 % | mars-20 | 0.72% | mars-20 |
REOPEN | 1.82% | 7.94% | 6.39% | 4.98% | 2.76% | 15.28% | 15.72% | - | - | - | - | - | - | 65.3% | - | 11.03 % | oct.-20 | 0.61% | oct.-20 |
HAVE GOTS | 3.55% | 8.11% | 4.21% | -1.95% | 3.43% | 8.67% | 47.86% | - | - | - | - | - | - | 83.6% | - | 12.28 % | mai-20 | 0.46% | mai-20 |
HAUT RENDEMENT | 0.56% | 5.54% | 14.25% | 5.23% | -0.39% | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.4% | - | 5.22 % | Janv. 23 | 0.40% | Janv. 23 |
Base Actions | 1.61% | 3.25% | 15.86% | 20.42% | -16.46% | 22.62% | 12.57% | 25.90% | -0.11% | - | - | - | - | 108.9% | - | 11.75 % | déc.-18 | 0.23% | déc.-18 |
Base-On | 2.01% | 3.94% | 14.36% | 14.78% | -8.07% | 27.59% | 4.92% | 25.51% | -7.54% | 8.98% | 10.29% | 7.04% | 10.61% | 211.5% | - | 6.29 % | fevr.-07 | 0.27% | fevr.-07 |
ALLOCATIONS FLEXIBLES |
|||||||||||||||||||
PROTECTION Déflation | -1.43% | 3.15% | 7.53% | 3.01% | -9.72% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2% | - | 0.69 % | Juill-22 | 0.22% | Juill-22 |
WINNER-LOSER | 0.09% | -3.70% | 6.63% | 5.19% | -8.19% | 10.88% | -3.74% | 32.12% | -25.23% | 8.10% | 22.43% | 19.42% | 5.56% | 86.9% | 184.7% | 7.23 % | sept.-10 | 0.10% | sept.-13 |
CONTRARIAN | 0.67% | 7.04% | 18.40% | -8.58% | -0.58% | -4.10% | 0.27% | 32.93% | -17.95% | 6.04% | 20.98% | 4.79% | 5.49% | 72.7% | - | 4.68 % | sept.-13 | 0.46% | sept.-13 |
ALLOCATIONS PRUDENTES |
|||||||||||||||||||
PRUDENT | 0.12% | 4.01% | 3.45% | 0.74% | -5.18% | 11.37% | 7.25% | 9.98% | - | - | - | - | - | 35% | - | 4.64 % | déc.-18 | 0.27% | Déc.-18 |
Protection Inflation | 1.56% | 7.93% | 7.56% | 0.08% | -16.57% | 8.34% | 5.89% | 13.68% | -8.64% | -6.44% | 5.20% | 6.31% | 9.54% | 30.7% | - | 2.27 % | sept.-13 | 0.41% | sept.-13 |
PROTECT-R | -1.92% | 2.06% | 9.61% | -0.28% | -5.91% | 5.58% | 7.90% | 13.83% | 1.71% | 0.44% | 6.84% | 0.26% | 9.94% | 147.9% | 396.2% | 6.58 % | sept.-00 | 0.24% | déc.-05 |
0-ACTION | -0.15% | 3.50% | 7.93% | 0.13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.9% | - | 0.95 % | Janv. 23 | 0.37% | Janv. 23 |
Base-Oblig | -1.64% | -4.79% | 5.55% | 1.27% | -6.50% | 6.62% | 0.00% | 4.41% | -0.36% | 5.5% | - | 0.81 % | déc.-18 | 0.13% | déc.-18 | ||||
ALLOCATIONS SANS ACTIONS |
|||||||||||||||||||
VOLATILITE | -1.92% | -4.35% | -10.26% | 49.19% | -1.51% | 20.17% | -2.72% | 10.38% | -2.51% | 66.95% | 4.33% | 5.96% | 25.24% | 192.8% | 1044.7% | 17.89 % | déc.-10 | 0.95% | oct.-15 |
MATIERES 1RE | 1.82% | 5.82% | 11.52% | -9.20% | 29.02% | 43.00% | 11.85% | - | - | - | - | - | - | 121.1% | - | 16.09 % | avr.-20 | 0.45% | avr.-20 |
ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE |
|||||||||||||||||||
EQUILIBRE | 0.10% | 11.03% | 7.01% | 1.31% | -6.92% | 4.32% | 0.23% | 18.65% | -6.94% | 4.07% | 8.04% | 7.84% | 9.88% | 80.3% | - | 5.06 % | sept.-13 | 0.35% | sept.-13 |
DYNAMIQUE | 0.11% | 9.53% | 10.02% | 0.27% | -6.52% | -0.06% | 15.40% | 15.59% | -7.50% | 12.78% | 9.09% | 9.28% | 8.60% | 110.2% | - | 6.42 % | sept.-13 | 0.37% | sept.-13 |
OFFENSIF | 1.3% | 4.7% | 7.3% | 5.2% | -6.1% | 7.5% | 20.6% | 23.9% | -14.9% | 21.8% | 10.6% | 13.4% | 12.6% | 160.9% | - | 8.55 % | déc.-13 | 0.47% | déc-13 |
FLEXQUANT DIVERSIFIE | -1.69% | -0.87% | 15.29% | 2.29% | -5.75% | 26.95% | -16.13% | 20.43% | -2.30% | 8.48% | 15.00% | -0.88% | 9.66% | 39.8% | 208.6% | 6.55 % | déc.-07 | 0.20% | oct.-21 |