SYNTHÈSE DES PERFORMANCES *
| PERFORMANCES | Sept. | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Depuis Lancement | y.c Backtest | Performance annualisées | Date de début calcul perf | Frais | Date de lancement |
ALLOCATIONS ACTIONS |
||||||||||||||
| FUTUR | 2.82% | 20.99% | 3.17% | 14.74% | -1.62% | -17.61% | -2.22% | 81.29% | 311.2% | - | 11.31 % | sept.-13 | 0.52% | sept.-13 |
| SMIDS CAPS | -2.24% | 12.30% | 57.79% | 6.01% | -7.37% | -13.18% | 14.84% | 28.80% | 289.9% | - | 10.86 % | sept.-13 | 0.64% | sept.-13 |
| EMERGENTS | -1.67% | 1.73% | 26.79% | 12.03% | 1.92% | -14.02% | -3.40% | -2.31% | 93.0% | - | 5.11 % | sept.-13 | 0.60% | sept.-13 |
| PEA International | -2.22% | 5.07% | 20.94% | 7.53% | 5.22% | -12.31% | 2.87% | -9.01% | 62.3% | - | 4.14 % | déc.-14 | 0.47% | déc.-14 |
| VALUE | -3.08% | 11.63% | 36.98% | 3.03% | 0.09% | 1.36% | 6.92% | 6.84% | 170.7% | - | 7.84 % | sept.-13 | 0.52% | sept.-13 |
| POLITICAL TRENDS | -2.99% | 6.10% | 53.41% | 1.37% | 0.49% | -5.39% | -3.42% | 13.25% | 123.6% | - | 8.47 % | déc.-16 | 0.54% | déc.-16 |
| LEVIER | -6.09% | 20.76% | 104.68% | 37.18% | -19.81% | 11.73% | 26.94% | 0.42% | 287.3% | - | 22.46 % | mars-20 | 0.84% | mars-20 |
| REOPEN | -3.24% | 6.02% | 30.48% | 6.39% | 4.98% | 2.76% | 15.28% | 15.72% | 111.8% | - | 13.17 % | oct.-20 | 0.61% | oct.-20 |
| RISE | -0.46% | 18.50% | 45.34% | 4.21% | -1.95% | 3.43% | 8.67% | 47.86% | 192.5% | - | 17.94 % | mai-20 | 0.38% | mai-20 |
| TOP 10 | -1.16% | 15.50% | 45.91% | 4.93% | 10.85% | -11.61% | 3.98% | 1.91% | 83.6% | - | 10.92 % | déc.-20 | 0.50% | déc.-20 |
| HAUT RENDEMENT | -1.69% | 13.60% | 13.21% | 14.25% | 5.23% | -0.39% | - | - | 54.0% | - | 11.96 % | janv. 23 | 0.31% | janv. 23 |
| Base Actions | 1.10% | 19.99% | 15.90% | 15.86% | 20.42% | -16.46% | 22.62% | 12.57% | 181.4% | - | 14.00 % | déc.-18 | 0.27% | déc.-18 |
| Base-On | -0.20% | 20.36% | 17.61% | 14.36% | 14.78% | -8.07% | 27.59% | 4.92% | 324.2% | - | 7.54 % | fevr.-07 | 0.34% | fevr.-07 |
ALLOCATIONS FLEXIBLES |
||||||||||||||
| PROTECTION Déflation | 1.62% | 12.49% | 19.36% | 7.53% | 3.01% | -9.71% | - | - | 34.3% | - | 6.99 % | juill.-22 | 0.28% | juill.-22 |
| WINNER-LOSER | 0.04% | 3.46% | 3.01% | 6.63% | 5.19% | -8.19% | 10.88% | -3.74% | 106.8% | 216.7% | 7.35 % | sept.-10 | 0.05% | sept.-13 |
| CONTRARIAN | -1.70% | 14.73% | 45.98% | 18.40% | -8.58% | -0.58% | -4.10% | 0.27% | 170.2% | - | 7.82 % | sept.-13 | 0.54% | sept.-13 |
ALLOCATIONS PRUDENTES |
||||||||||||||
| PRUDENT | 0.44% | 7.17% | 12.35% | 3.45% | 0.74% | -5.18% | 11.37% | 7.25% | 56.3% | - | 5.84 % | déc.-18 | 0.48% | déc.-18 |
| GUERRE-PROTECTION | -0.93% | 9.19% | 28.57% | 5.45% | -0.60% | -13.93% | 9.46% | 9.41% | 129.6% | - | 6.5 % | sept.-13 | 0.30% | sept.-13 |
| Protection Inflation | -2.10% | 3.89% | 38.65% | 7.56% | 0.08% | -16.57% | 8.34% | 5.89% | 74.4% | - | 4.30 % | sept.-13 | 0.41% | sept.-13 |
| PROTECT-R | 0.33% | 3.90% | 17.66% | 9.61% | -0.28% | -5.91% | 5.58% | 7.90% | 216.0% | 494.3% | 6.99 % | sept.-00 | 0.16% | déc.-05 |
| 0-ACTION | -2.52% | 8.57% | 31.41% | 7.93% | 0.13% | - | - | - | 54.2% | - | 12.02 % | janv. 23 | 0.40% | janv. 23 |
| Base-Oblig | 0.44% | -0.88% | -3.18% | 5.55% | 1.27% | -6.50% | 6.62% | 0.00% | 6.4% | - | 0.79 % | déc.-18 | 0.25% | déc.-18 |
ALLOCATIONS SANS ACTIONS |
||||||||||||||
| VOLATILITE | 3.79% | 14.86% | 19.65% | -10.26% | 49.19% | -1.51% | 20.17% | -2.72% | 320.7% | 1543.3% | 19.02 % | déc.-10 | 0.95% | oct.-15 |
| MATIERES 1RE | -2.25% | 13.96% | 47.31% | 14.07% | -6.56% | 29.02% | 43.00% | 11.85% | 269.2% | - | 21.96 % | avr.-20 | 0.45% | avr.-20 |
ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE |
||||||||||||||
| EQUILIBRE | 0.47% | 9.97% | 33.04% | 7.01% | 1.31% | -6.92% | 4.32% | 0.23% | 137.6% | - | 6.78 % | sept.-13 | 0.58% | sept.-13 |
| DYNAMIQUE | -1.49% | 9.58% | 47.70% | 10.02% | 0.27% | -6.52% | -0.06% | 15.40% | 210.6% | - | 8.96 % | sept.-13 | 0.61% | sept.-13 |
| OFFENSIF | -0.90% | 11.00% | 32.3% | 6.30% | 4.20% | -5.30% | 6.40% | 18.50% | 243.0% | - | 9.99 % | déc.-13 | 0.54% | déc-13 |
| FLEXQUANT DIVERSIFIE | -0.06% | 14.80% | 6.58% | 15.29% | 2.29% | -5.75% | 26.95% | -16.13% | 72.6% | 280.9% | 7.28 % | déc.-07 | 0.32% | oct.-21 |
