SYNTHÈSE DES PERFORMANCES *
| PERFORMANCES | Mars | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Depuis Lancement | y.c Backtest | Performance annualisées | Date de début calcul perf | Frais | Date de lancement |
ALLOCATIONS ACTIONS |
||||||||||||||
| FUTUR | -5.66% | -7.30% | 3.17% | 14.74% | -1.62% | -17.61% | -2.22% | 81.29% | 215% | - | 9.46 % | sept.-13 | 0.60% | sept.-13 |
| SMIDS CAPS | -7.77% | 7.30% | 57.79% | 6.01% | -7.37% | -13.18% | 14.84% | 28.80% | 272.5% | - | 10.91 % | sept.-13 | 0.60% | sept.-13 |
| EMERGENTS | -6.37% | -1.85% | 26.79% | 12.03% | 1.92% | -14.02% | -3.40% | -2.31% | 86.2% | - | 5.02 % | sept.-13 | 0.63% | sept.-13 |
| PEA International | -6.57% | -0.77% | 20.94% | 7.53% | 5.22% | -12.31% | 2.87% | -9.01% | 53.2% | - | 3.8 % | déc.-14 | 0.42% | déc.-14 |
| VALUE | -7.97% | 7.55% | 36.98% | 3.03% | 0.09% | 1.36% | 6.92% | 6.84% | 160.8% | - | 7.84 % | sept.-13 | 0.53% | sept.-13 |
| POLITICAL TRENDS | -10.79% | 3.39% | 53.41% | 1.37% | 0.49% | -5.39% | -3.42% | 13.25% | 117.9% | - | 8.64 % | déc.-16 | 0.52% | déc.-16 |
| LEVIER | -4.04% | 18.16% | 104.70% | 37.18% | -19.81% | 11.73% | 26.94% | 0.42% | 279% | - | 24.05 % | mars-20 | 0.96% | mars-20 |
| REOPEN | -7.78% | -0.03% | 30.50% | 6.39% | 4.98% | 2.76% | 15.28% | 15.72% | 99.7% | - | 13.24 % | oct.-20 | 0.62% | oct.-20 |
| HAVE GOTS | -8.84% | 1.99% | 45.34% | 4.21% | -1.95% | 3.43% | 8.67% | 47.86% | 151.7% | - | 16.61 % | mai-20 | 0.48% | mai-20 |
| TOP 10 | -6.26% | 3.14% | 45.94% | 4.93% | 10.85% | -11.16% | 3.98% | 1.91% | 64.8% | - | 9.76 % | déc.-20 | 0.47% | déc.-20 |
| HAUT RENDEMENT | -4.36% | 4.96% | 13.19% | 14.25% | 5.23% | -0.39% | - | - | 42.3% | - | 6.8 % | janv. 23 | 0.40% | janv. 23 |
| Base Actions | -7.67% | -0.17% | 15.90% | 15.86% | 20.42% | -16.46% | 22.62% | 12.57% | 134.1% | - | 12.19 % | déc.-18 | 0.23% | déc.-18 |
| Base-On | -5.61% | 2.59% | 17.61% | 14.36% | 14.78% | -8.07% | 27.59% | 4.92% | 261.6% | - | 6.86 % | fevr.-07 | 0.23% | fevr.-07 |
ALLOCATIONS FLEXIBLES |
||||||||||||||
| PROTECTION Déflation | -5.59% | -0.90% | 19.37% | 7.53% | 3.01% | -9.71% | - | - | 18.3% | - | 3.18 % | juill.-22 | 0.20% | juill.-22 |
| WINNER-LOSER | -3.69% | 0.02% | 3.01% | 6.63% | 5.19% | -8.19% | 10.88% | -3.74% | 100% | 206.1% | 7.36 % | sept.-10 | 0.39% | sept.-13 |
| CONTRARIAN | -6.40% | 3.52% | 45.96% | 18.40% | -8.58% | -0.58% | -4.10% | 0.27% | 143.7% | - | 7.27 % | sept.-13 | 0.51% | sept.-13 |
ALLOCATIONS PRUDENTES |
||||||||||||||
| PRUDENT | -3.51% | 1.99% | 12.35% | 3.45% | 0.74% | -5.18% | 11.37% | 7.25% | 48.7% | - | 5.53 % | déc.-18 | 0.34% | déc.-18 |
| GUERRE-PROTECTION | -2.49% | 7.22% | 28.59% | 5.45% | -0.60% | -13.93% | 9.46% | 9.41% | 125.5% | - | 6.61 % | sept.-13 | 0.34% | sept.-13 |
| Protection Inflation | -10.81% | 2.94% | 38.65% | 7.56% | 0.08% | -16.57% | 8.34% | 5.89% | 72.8% | - | 4.4 % | sept.-13 | 0.49% | sept.-13 |
| PROTECT-R | -3.58% | 2.90% | 17.66% | 9.61% | -0.28% | -5.91% | 5.58% | 7.90% | 213% | 488.6% | 7.09 % | sept.-00 | 0.21% | déc.-05 |
| 0-ACTION | -8.61% | 2.92% | 31.41% | 7.93% | 0.13% | - | - | - | 46.2% | - | 3.04 % | janv. 23 | 0.30% | janv. 23 |
| Base-Oblig | -2.68% | -0.90% | -3.19% | 5.55% | 1.27% | -6.50% | 6.62% | 0.00% | 6.4% | - | 0.85 % | déc.-18 | 0.24% | déc.-18 |
ALLOCATIONS SANS ACTIONS |
||||||||||||||
| VOLATILITE | -1.38% | -7.30% | 19.65% | -10.26% | 49.19% | -1.51% | 20.17% | -2.72% | 239.6% | 929.5% | 16.15 % | déc.-10 | 0.29% | oct.-15 |
| MATIERES 1RE | -7.33% | 4.01% | 47.31% | 14.07% | -6.56% | 29.02% | 43.00% | 11.85% | 237% | - | 22.12 % | avr.-20 | 0.48% | avr.-20 |
ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE |
||||||||||||||
| EQUILIBRE | -4.78% | 2.54% | 33.04% | 7.01% | 1.31% | -6.92% | 4.32% | 0.23% | 121.6% | - | 6.47 % | sept.-13 | 0.44% | sept.-13 |
| DYNAMIQUE | -9.29% | 0.87% | 47.70% | 10.02% | 0.27% | -6.52% | -0.06% | 15.40% | 185.9% | - | 8.62 % | sept.-13 | 0.57% | sept.-13 |
| OFFENSIF | -6.7% | 0.7% | 32.3% | 6.3% | 4.2% | -5.3% | 6.4% | 18.5% | 222.9% | - | 9.88 % | déc.-13 | 0.52% | déc-13 |
| FLEXQUANT DIVERSIFIE | -4.44% | 2.73% | 6.58% | 15.29% | 2.29% | -5.75% | 26.95% | -16.13% | 54.5% | 240.9% | 6.84 % | déc.-07 | 0.25% | oct.-21 |
