SYNTHÈSE DES PERFORMANCES *
| PERFORMANCES | Déc. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Depuis Lancement | y.c Backtest | Performance annualisées | Date de début calcul perf | Frais | Date de lancement |
ALLOCATIONS ACTIONS |
|||||||||||||||||||
| FUTUR | -4.46% | 2.32% | 14.74% | -1.62% | -17.61% | -2.22% | 81.29% | 28.23% | -15.57% | 11.11% | 3.75% | 22.09% | 22.36% | 230.3% | - | 10.08 % | sept.-13 | 0.59% | sept.-13 |
| SMIDS CAPS | 1.77% | 57.79% | 6.01% | -7.37% | -13.18% | 14.84% | 28.80% | 15.84% | -14.10% | 16.57% | 6.53% | 21.32% | 9.10% | 247.2% | - | 10.52 % | sept.-13 | 0.61% | sept.-13 |
| EMERGENTS | -0.75% | 26.79% | 12.03% | 1.92% | -14.02% | -3.40% | -2.31% | 23.91% | -14.32% | 22.20% | 5.40% | 6.75% | 7.59% | 89.7% | - | 5.28 % | sept.-13 | 0.64% | sept.-13 |
| PEA International | 0.78% | 20.94% | 7.53% | 5.22% | -12.31% | 2.87% | -9.01% | 17.90% | -10.33% | 14.43% | 7.29% | 5.93% | - | 54.4% | - | 3.96 % | déc.-14 | 0.45% | déc.-14 |
| VALUE | 1.50% | 36.98% | 3.03% | 0.09% | 1.36% | 6.92% | 6.84% | 39.78% | -21.89% | 13.02% | 11.34% | 0.34% | 1.07% | 142.5% | - | 7.38 % | sept.-13 | 0.57% | sept.-13 |
| POLITICAL TRENDS | 2.68% | 53.41% | 1.37% | 0.49% | -5.39% | -3.42% | 13.25% | 27.75% | -16.80% | 22.59% | - | - | - | 110.7% | - | 8.49 % | déc.-16 | 0.52% | déc.-16 |
| LEVIER | 13.63% | 104.89% | 37.18% | -19.81% | 11.73% | 26.94% | 0.42% | - | - | - | - | - | - | 221% | - | 21.73 % | mar-20 | 0.97% | mar-20 |
| REOPEN | 1.97% | 30.48% | 6.39% | 4.98% | 2.76% | 15.28% | 15.72% | - | - | - | - | - | - | 99.8% | - | 13.92 % | oct.-20 | 0.62% | oct.-20 |
| HAVE GOTS | 0.38% | 43.81% | 4.21% | -1.95% | 3.43% | 8.67% | 47.86% | - | - | - | - | - | - | 144.2% | - | 16.79 % | mai-20 | 0.52% | mai-20 |
| TOP 10 | 5.34% | 45.94% | 4.93% | 10.85% | -11.16% | 3.98% | 1.91% | - | - | - | - | - | - | 59.8% | - | 9.6 % | déc.-20 | 0.37% | déc.-20 |
| HAUT RENDEMENT | 1.04% | 13.21% | 14.25% | 5.23% | -0.39% | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.6% | - | 6.14 % | janv. 23 | 0.40% | janv. 23 |
| Base Actions | 0.70% | 15.90% | 15.86% | 20.42% | -16.46% | 22.62% | 12.57% | 25.90% | -0.11% | - | - | - | - | 134.5% | - | 12.68 % | déc.-18 | 0.23% | déc.-18 |
| Base-On | 1.21% | 17.61% | 14.36% | 14.78% | -8.07% | 27.59% | 4.92% | 25.51% | -7.54% | 8.98% | 10.29% | 7.04% | 10.61% | 252.4% | - | 6.81 % | fevr.-07 | 0.27% | fevr.-07 |
ALLOCATIONS FLEXIBLES |
|||||||||||||||||||
| PROTECTION Déflation | 0.93% | 19.36% | 7.53% | 3.01% | -9.71% | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.4% | - | 3.53 % | juill.-22 | 0.22% | juill.-22 |
| WINNER-LOSER | 2.29% | 3.01% | 6.63% | 5.19% | -8.19% | 10.88% | -3.74% | 32.12% | -25.23% | 8.10% | 22.43% | 19.42% | 5.56% | 99.9% | 204.6% | 7.45 % | sept.-10 | 0.38% | sept.-13 |
| CONTRARIAN | 4.41% | 45.44% | 18.40% | -8.58% | -0.58% | -4.10% | 0.27% | 32.93% | -17.95% | 6.04% | 20.98% | 4.79% | 5.49% | 134.6% | - | 7.09 % | sept.-13 | 0.57% | sept.-13 |
ALLOCATIONS PRUDENTES |
|||||||||||||||||||
| PRUDENT | 0.13% | 12.34% | 3.45% | 0.74% | -5.18% | 11.37% | 7.25% | 9.98% | - | - | - | - | - | 45.8% | - | 5.44 % | déc.-18 | 0.32% | déc.-18 |
| GUERRE-PROTECTION | 2.45% | 28.57% | 5.45% | -0.60% | -13.93% | 9.46% | 9.41% | 21.82% | -3.45% | -4.8% | 13.30% | 7.32% | 15.29% | 110.2% | - | 6.15 % | sept.-13 | 0.37% | sept.-13 |
| Protection Inflation | 5.14% | 38.64% | 7.56% | 0.08% | -16.57% | 8.34% | 5.89% | 13.68% | -8.64% | -6.44% | 5.20% | 6.31% | 9.54% | 67.9% | - | 4.25 % | sept.-13 | 0.50% | sept.-13 |
| PROTECT-R | 0.72% | 17.67% | 9.61% | -0.28% | -5.91% | 5.58% | 7.90% | 13.83% | 1.71% | 0.44% | 6.84% | 0.26% | 9.94% | 185.8% | 472% | 7.04 % | sept.-00 | 0.23% | déc.-05 |
| 0-ACTION | 7.50% | 31.41% | 7.93% | 0.13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42% | - | 2.86 % | janv. 23 | 0.42% | janv. 23 |
| Base-Oblig | -0.81% | -3.17% | 5.55% | 1.27% | -6.50% | 6.62% | 0.00% | 4.41% | -0.36% | 7.3% | - | 0.99 % | déc.-18 | 0.13% | déc.-18 | ||||
ALLOCATIONS SANS ACTIONS |
|||||||||||||||||||
| VOLATILITE | 7.19% | 19.65% | -10.26% | 49.19% | -1.51% | 20.17% | -2.72% | 10.38% | -2.51% | 66.95% | 4.33% | 5.96% | 25.24% | 266.3% | 1010.6% | 17.02 % | déc.-10 | 0.95% | oct.-15 |
| MATIERES 1RE | 12.63% | 49.13% | 11.53% | -9.28% | 29.02% | 43.00% | 11.85% | - | - | - | - | - | - | 211.4% | - | 21.52 % | avr.-20 | 0.49% | avr.-20 |
ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE |
|||||||||||||||||||
| EQUILIBRE | 0.72% | 32.34% | 7.01% | 1.31% | -6.92% | 4.32% | 0.23% | 18.65% | -6.94% | 4.07% | 8.04% | 7.84% | 9.88% | 114.9% | - | 6.34 % | sept.-13 | 0.45% | sept.-13 |
| DYNAMIQUE | 3.87% | 47.72% | 10.02% | 0.27% | -6.52% | -0.06% | 15.40% | 15.59% | -7.50% | 12.78% | 9.09% | 9.28% | 8.60% | 183.5% | - | 8.73 % | sept.-13 | 0.63% | sept.-13 |
| OFFENSIF | 1.7% | 32% | 6.3% | 4.2% | -5.3% | 6.4% | 18.5% | 26.4% | -16% | 20.8% | 10.7% | 11.5% | 10.9% | 206.5% | - | 9.62 % | déc.-13 | 0.6% | déc-13 |
| FLEXQUANT DIVERSIFIE | 0.29% | 6.59% | 15.29% | 2.29% | -5.75% | 26.95% | -16.13% | 20.43% | -2.30% | 8.48% | 15.00% | -0.88% | 9.66% | 50.3% | 231.8% | 6.78 % | déc.-07 | 0.25% | oct.-21 |
