SYNTHÈSE DES PERFORMANCES *
| PERFORMANCES | Févr. | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Depuis Lancement | y.c Backtest | Performance annualisées | Date de début calcul perf | Frais | Date de lancement |
ALLOCATIONS ACTIONS |
||||||||||||||
| FUTUR | -2.67% | -1.74% | 3.17% | 14.74% | -1.62% | -17.61% | -2.22% | 81.29% | 233.9% | - | 10.03 % | sept.-13 | 0.60% | sept.-13 |
| SMIDS CAPS | 7.69% | 16.34% | 57.79% | 6.01% | -7.37% | -13.18% | 14.84% | 28.80% | 303.9% | - | 11.71 % | sept.-13 | 0.61% | sept.-13 |
| EMERGENTS | -0.32% | 4.82% | 26.79% | 12.03% | 1.92% | -14.02% | -3.40% | -2.31% | 98.8% | - | 5.6 % | sept.-13 | 0.65% | sept.-13 |
| PEA International | 1.49% | 6.21% | 20.94% | 7.53% | 5.22% | -12.31% | 2.87% | -9.01% | 64% | - | 4.46 % | déc.-14 | 0.42% | déc.-14 |
| VALUE | 7.28% | 16.88% | 36.98% | 3.03% | 0.09% | 1.36% | 6.92% | 6.84% | 183.5% | - | 8.62 % | sept.-13 | 0.54% | sept.-13 |
| POLITICAL TRENDS | 7.23% | 15.93% | 53.41% | 1.37% | 0.49% | -5.39% | -3.42% | 13.25% | 144.3% | - | 10.07 % | déc.-16 | 0.53% | déc.-16 |
| LEVIER | 0.28% | 23.13% | 104.70% | 37.18% | -19.81% | 11.73% | 26.94% | 0.42% | 294.9% | - | 25.29 % | mars-20 | 1.07% | mars-20 |
| REOPEN | 2.52% | 8.44% | 30.50% | 6.39% | 4.98% | 2.76% | 15.28% | 15.72% | 116.7% | - | 15.18 % | oct.-20 | 0.62% | oct.-20 |
| HAVE GOTS | 1.77% | 11.88% | 45.34% | 4.21% | -1.95% | 3.43% | 8.67% | 47.86% | 176.1% | - | 18.74 % | mai-20 | 0.49% | mai-20 |
| TOP 10 | 2.67% | 10.03% | 45.94% | 4.93% | 10.85% | -11.16% | 3.98% | 1.91% | 75.8% | - | 11.29 % | déc.-20 | 0.48% | déc.-20 |
| HAUT RENDEMENT | 4.97% | 9.75% | 13.19% | 14.25% | 5.23% | -0.39% | - | - | 48.8% | - | 7.83 % | janv. 23 | 0.40% | janv. 23 |
| Base Actions | 4.33% | 8.36% | 15.90% | 15.86% | 20.42% | -16.46% | 22.62% | 12.57% | 154.1% | - | 13.62 % | déc.-18 | 0.23% | déc.-18 |
| Base-On | 3.28% | 8.69% | 17.61% | 14.36% | 14.78% | -8.07% | 27.59% | 4.92% | 283.1% | - | 7.21 % | fevr.-07 | 0.23% | fevr.-07 |
ALLOCATIONS FLEXIBLES |
||||||||||||||
| PROTECTION Déflation | 3.33% | 4.96% | 19.37% | 7.53% | 3.01% | -9.71% | - | - | 25.3% | - | 4.37 % | juill.-22 | 0.21% | juill.-22 |
| WINNER-LOSER | 0.52% | 3.86% | 3.01% | 6.63% | 5.19% | -8.19% | 10.88% | -3.74% | 107.6% | 217.9% | 7.67 % | sept.-10 | 0.39% | sept.-13 |
| CONTRARIAN | 1.28% | 10.60% | 45.96% | 18.40% | -8.58% | -0.58% | -4.10% | 0.27% | 160.4% | - | 7.89 % | sept.-13 | 0.53% | sept.-13 |
ALLOCATIONS PRUDENTES |
||||||||||||||
| PRUDENT | 2.52% | 5.70% | 12.35% | 3.45% | 0.74% | -5.18% | 11.37% | 7.25% | 54.2% | - | 6.13 % | déc.-18 | 0.34% | déc.-18 |
| GUERRE-PROTECTION | 4.29% | 9.95% | 28.59% | 5.45% | -0.60% | -13.93% | 9.46% | 9.41% | 131.3% | - | 6.88 % | sept.-13 | 0.34% | sept.-13 |
| Protection Inflation | 8.10% | 15.42% | 38.65% | 7.56% | 0.08% | -16.57% | 8.34% | 5.89% | 93.8% | - | 5.39 % | sept.-13 | 0.49% | sept.-13 |
| PROTECT-R | 4.21% | 6.72% | 17.66% | 9.61% | -0.28% | -5.91% | 5.58% | 7.90% | 224.6% | 510.5% | 7.26 % | sept.-00 | 0.22% | déc.-05 |
| 0-ACTION | 5.56% | 12.6% | 31.41% | 7.93% | 0.13% | - | - | - | 59.9% | - | 3.79 % | janv. 23 | 0.31% | janv. 23 |
| Base-Oblig | 2.30% | 1.83% | -3.19% | 5.55% | 1.27% | -6.50% | 6.62% | 0.00% | 9.3% | - | 1.23 % | déc.-18 | 0.25% | déc.-18 |
ALLOCATIONS SANS ACTIONS |
||||||||||||||
| VOLATILITE | -1.97% | -6.00% | 19.65% | -10.26% | 49.19% | -1.50% | 20.17% | -2.72% | 244.4% | 944.1% | 16.36 % | déc.-10 | 0.29% | oct.-15 |
| MATIERES 1RE | 4.25% | 12.25% | 49.13% | 11.53% | -9.28% | 29.02% | 43.00% | 11.85% | 249.5% | - | 23.24 % | avr.-20 | 0.42% | avr.-20 |
ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE |
||||||||||||||
| EQUILIBRE | 2.59% | 7.69% | 33.04% | 7.01% | 1.31% | -6.92% | 4.32% | 0.23% | 132.7% | - | 6.93 % | sept.-13 | 0.44% | sept.-13 |
| DYNAMIQUE | 3.70% | 11.20% | 47.70% | 10.02% | 0.27% | -6.52% | -0.06% | 15.40% | 215.2% | - | 9.53 % | sept.-13 | 0.57% | sept.-13 |
| OFFENSIF | 2.3% | 8.1% | 32.3% | 6.3% | 4.2% | -5.3% | 6.4% | 18.5% | 246.6% | - | 10.59 % | déc.-13 | 0.53% | déc-13 |
| FLEXQUANT DIVERSIFIE | -1.28% | 2.21% | 6.58% | 15.29% | 2.29% | -5.75% | 26.95% | -16.13% | 53.7% | 239.1% | 6.85 % | déc.-07 | 0.25% | oct.-21 |
