SYNTHÈSE DES PERFORMANCES *
| PERFORMANCES | Nov. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Depuis Lancement | y.c Backtest | Performance annualisées | Date de début calcul perf | Frais | Date de lancement |
ALLOCATIONS ACTIONS |
|||||||||||||||||||
| FUTUR | -1.81% | 6.81% | 14.74% | -1.62% | -17.61% | -2.22% | 81.29% | 28.23% | -15.57% | 11.11% | 3.75% | 22.09% | 22.36% | 244.8% | - | 10.54 % | sept.-13 | 0.55% | sept.-13 |
| SMIDS CAPS | 3.48% | 55.04% | 6.01% | -7.37% | -13.18% | 14.84% | 28.80% | 15.84% | -14.10% | 16.57% | 6.53% | 21.32% | 9.10% | 241.1% | - | 10.44 % | sept.-13 | 0.62% | sept.-13 |
| EMERGENTS | 1.14% | 27.74% | 12.03% | 1.92% | -14.02% | -3.40% | -2.31% | 23.91% | -14.32% | 22.20% | 5.40% | 6.75% | 7.59% | 91.1% | - | 5.38 % | sept.-13 | 0.65% | sept.-13 |
| PEA International | 1.24% | 20.01% | 7.53% | 5.22% | -12.31% | 2.87% | -9.01% | 17.90% | -10.33% | 14.43% | 7.29% | 5.93% | - | 53.2% | - | 3.92 % | déc.-14 | 0.43% | déc.-14 |
| VALUE | 2.48% | 34.96% | 3.03% | 0.09% | 1.36% | 6.92% | 6.84% | 39.78% | -21.89% | 13.02% | 11.34% | 0.34% | 1.07% | 139% | - | 7.31 % | sept.-13 | 0.54% | sept.-13 |
| POLITICAL TRENDS | 2.87% | 49.41% | 1.37% | 0.49% | -5.39% | -3.42% | 13.25% | 27.75% | -16.80% | 22.59% | - | - | - | 105.2% | - | 8.26 % | déc.-16 | 0.52% | déc.-16 |
| LEVIER | 5.09% | 80.31% | 37.18% | -19.81% | 11.73% | 26.94% | 0.42% | - | - | - | - | - | - | 182.5% | - | 19.48 % | mars-20 | 0.66% | mars-20 |
| REOPEN | 1.73% | 27.96% | 6.39% | 4.98% | 2.76% | 15.28% | 15.72% | - | - | - | - | - | - | 95.9% | - | 13.76 % | oct.-20 | 0.62% | oct.-20 |
| HAVE GOTS | 1.98% | 42.73% | 4.21% | -1.95% | 3.43% | 8.67% | 47.86% | - | - | - | - | - | - | 142.4% | - | 16.94 % | mai-20 | 0.43% | mai-20 |
| HAUT RENDEMENT | 1.29% | 12.04% | 14.25% | 5.23% | -0.39% | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.2% | - | 6.04 % | janv. 23 | 0.41% | janv. 23 |
| Base Actions | -0.35% | 15.09% | 15.86% | 20.42% | -16.46% | 22.62% | 12.57% | 25.90% | -0.11% | - | - | - | - | 132.9% | - | 12.75 % | déc.-18 | 0.23% | déc.-18 |
| Base-On | 0.30% | 16.21% | 14.36% | 14.78% | -8.07% | 27.59% | 4.92% | 25.51% | -7.54% | 8.98% | 10.29% | 7.04% | 10.61% | 248.2% | - | 6.77 % | fevr.-07 | 0.27% | fevr.-07 |
ALLOCATIONS FLEXIBLES |
|||||||||||||||||||
| PROTECTION Déflation | 2.97% | 18.26% | 7.53% | 3.01% | -9.71% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.3% | - | 3.41 % | juill.-22 | 0.21% | juill.-22 |
| WINNER-LOSER | -3.69% | 0.70% | 6.63% | 5.19% | -8.19% | 10.88% | -3.74% | 32.12% | -25.23% | 8.10% | 22.43% | 19.42% | 5.56% | 95.4% | 197.7% | 7.34 % | sept.-10 | 0.54% | sept.-13 |
| CONTRARIAN | 2.09% | 39.30% | 18.40% | -8.58% | -0.58% | -4.10% | 0.27% | 32.93% | -17.95% | 6.04% | 20.98% | 4.79% | 5.49% | 124.7% | - | 6.77 % | sept.-13 | 0.54% | sept.-13 |
ALLOCATIONS PRUDENTES |
|||||||||||||||||||
| PRUDENT | 0.49% | 12.19% | 3.45% | 0.74% | -5.18% | 11.37% | 7.25% | 9.98% | - | - | - | - | - | 45.6% | - | 5.49 % | déc.-18 | 0.31% | déc.-18 |
| GUERRE-PROTECTION | 1.01% | 25.50% | 5.45% | -0.60% | -13.93% | 9.46% | 9.41% | 21.82% | -3.45% | -4.8% | 13.30% | 7.32% | 15.29% | 105.2% | - | 5.99 % | sept.-13 | 0.37% | sept.-13 |
| Protection Inflation | 4.61% | 31.86% | 7.56% | 0.08% | -16.57% | 8.34% | 5.89% | 13.68% | -8.64% | -6.44% | 5.20% | 6.31% | 9.54% | 59.7% | - | 3.86 % | sept.-13 | 0.43% | sept.-13 |
| PROTECT-R | 1.94% | 16.82% | 9.61% | -0.28% | -5.91% | 5.58% | 7.90% | 13.83% | 1.71% | 0.44% | 6.84% | 0.26% | 9.94% | 183.8% | 467.9% | 7.04 % | sept.-00 | 0.22% | déc.-05 |
| 0-ACTION | 4.04% | 22.25% | 7.93% | 0.13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.1% | - | 2.28 % | janv. 23 | 0.41% | janv. 23 |
| Base-Oblig | 0.22% | -2.40% | 5.55% | 1.27% | -6.50% | 6.62% | 0.00% | 4.41% | -0.36% | 8.2% | - | 1.13 % | déc.-18 | 0.13% | déc.-18 | ||||
ALLOCATIONS SANS ACTIONS |
|||||||||||||||||||
| VOLATILITE | -1.83% | 11.62% | -10.26% | 49.19% | -1.51% | 20.17% | -2.72% | 10.38% | -2.51% | 66.95% | 4.33% | 5.96% | 25.24% | 241.7% | 1235.9% | 18.56 % | déc.-10 | 0.13% | oct.-15 |
| MATIERES 1RE | 4.58% | 32.38% | 11.53% | -9.28% | 29.02% | 43.00% | 11.85% | - | - | - | - | - | - | 176.4% | - | 19.4 % | avr.-20 | 0.45% | avr.-20 |
ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE |
|||||||||||||||||||
| EQUILIBRE | 1.34% | 31.39% | 7.01% | 1.31% | -6.92% | 4.32% | 0.23% | 18.65% | -6.94% | 4.07% | 8.04% | 7.84% | 9.88% | 113.4% | - | 6.33 % | sept.-13 | 0.35% | sept.-13 |
| DYNAMIQUE | 1.33% | 40.40% | 10.02% | 0.27% | -6.52% | -0.06% | 15.40% | 15.59% | -7.50% | 12.78% | 9.09% | 9.28% | 8.60% | 169.4% | - | 8.35 % | sept.-13 | 0.41% | sept.-13 |
| OFFENSIF | 0.8% | 29.6% | 6.3% | 4.2% | -5.3% | 6.4% | 18.5% | 26.4% | -16% | 20.8% | 10.7% | 11.5% | 10.9% | 200.9% | - | 9.53 % | déc.-13 | 0.51% | déc-13 |
| FLEXQUANT DIVERSIFIE | 0.72% | 6.29% | 15.29% | 2.29% | -5.75% | 26.95% | -16.13% | 20.43% | -2.30% | 8.48% | 15.00% | -0.88% | 9.66% | 49.9% | 230.9% | 6.8 % | déc.-07 | 0.24% | oct.-21 |
